Ordinateur portable Lenovo V15 G4 ABP 15,6" – AMD Ryzen™ 7, 16 Go, SSD 512 Go
Augmentez votre productivité partout avec le Lenovo V15 G4 ABP. Équipé de puissants processeurs AMD Ryzen™ et de cartes graphiques AMD Radeon™ intégrées, cet ordinateur portable FHD de 15,6" est conçu pour le multitâche efficace, des visuels clairs et les performances professionnelles quotidiennes. Un écran à faible lumière bleue aide à réduire la fatigue oculaire, tandis que les fonctions de sécurité améliorées protègent vos données critiques. Le pavé numérique et la touche d'accès rapide au service rationalisent davantage votre flux de travail, ce qui rend ce système idéal pour la productivité en déplacement.
Caractéristiques principales
- Productivité améliorée partout grâce à la puissance de traitement AMD Ryzen™
- Écran FHD (1920 x 1080) de 15,6" avec faible lumière bleue (logiciel) pour aider à réduire la fatigue oculaire
- Graphiques AMD Radeon™ intégrés pour des visuels fluides
- Fonctions de sécurité améliorées, y compris le TPM du micrologiciel et le cache de confidentialité de la caméra
- Clavier pleine taille avec pavé numérique pour une saisie de données plus rapide
- Touche d'accès rapide au service pour un accès rapide à l'assistance
- Wi-Fi® 6 et Ethernet pour une connectivité flexible
- Conception légère à partir de 1,65 kg en noir professionnel
Performances
| Spécification | Détails |
|---|---|
| Processeur | AMD Ryzen™ 7 7730U (8C / 16T, 2,0 GHz de base, jusqu'à 4,5 GHz de boost, 4 Mo L2 / 16 Mo L3) |
| Carte graphique | Graphiques AMD Radeon™ intégrés |
| Chipset | Plateforme AMD SoC |
| Mémoire | 16 Go DDR4-3200 (8 Go soudés + 8 Go SODIMM) |
| Emplacements mémoire | 1x soudé, 1x DDR4 SODIMM, compatible double canal |
| Mémoire max. | Jusqu'à 16 Go DDR4-3200 |
| Stockage | SSD 512 Go M.2 2242 PCIe® 4.0 x4 NVMe® |
| Emplacements de stockage | 1x emplacement HDD SATA 2,5", 1x emplacement M.2 2280 PCIe® 3.0 x4 |
| Prise en charge du stockage max. | Jusqu'à deux disques : HDD 2,5" jusqu'à 1 To, SSD M.2 2242 jusqu'à 1 To |
| Lecteur optique | Aucun |
| Lecteur de carte | Aucun |
| Puce audio | Audio haute définition (HD), codec Realtek® ALC3287 |
| Haut-parleurs | Haut-parleurs stéréo, 1,5 W x2, Dolby Audio™ |
| Microphone | 2x, Array |
| Caméra | HD 720p avec cache de confidentialité |
| Batterie | 38 Wh |
| Adaptateur secteur | 65 W à bout rond (3 broches) |
Affichage et conception
| Spécification | Détails |
|---|---|
| Affichage | 15,6" FHD (1920 x 1080) TN, 250 nits, antireflet |
| Écran tactile | Aucun |
| Ratio écran/corps | 87 % |
| Prise en charge du stylet | Stylet non pris en charge |
| Clavier | Non rétroéclairé, anglais (Royaume-Uni) |
| Pavé tactile | Pavé tactile multipoint sans bouton en surface Mylar®, Precision TouchPad (PTP), 62 x 104 mm |
| Dimensions (L x P x H) | 359,2 x 235,8 x 19,9 mm (14,14 x 9,28 x 0,78 pouces) |
| Poids | À partir de 1,65 kg (3,64 lb) |
| Couleur du boîtier | Noir professionnel |
| Matériau du boîtier | PC-ABS (haut), PC-ABS (bas) |
| Traitement de surface | Texture |
Logiciel
| Spécification | Détails |
|---|---|
| Système d'exploitation | Windows® 11 Famille, anglais |
| Logiciel fourni | Version d'essai d'Office |
Connectivité et ports
| Spécification | Détails |
|---|---|
| Sans fil | Wi-Fi® 6 (802.11ax 2x2) + Bluetooth® 5.2 |
| WWAN | Non pris en charge |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
Ports
- 1x Connecteur d'alimentation à bout rond
- 1x USB 2.0
- 1x USB 3.2 Gen 1
- 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (transfert de données, Power Delivery 20V uniquement, DisplayPort™ 1.2)
- 1x HDMI® 1.4b
- 1x Prise combo casque/microphone (3,5 mm)
- 1x Ethernet (RJ-45)
Station d'accueil
- Station d'accueil prise en charge via USB-C® (solutions compatibles Lenovo® V15 G4 ABP)
Sécurité et confidentialité
| Spécification | Détails |
|---|---|
| Puce de sécurité | Firmware TPM 2.0 activé |
| Verrou physique | Fente de sécurité Kensington® Nano (2,5 x 6 mm) |
| Lecteur d'empreintes digitales | Aucun |
| Autre sécurité | Cache de confidentialité de la caméra |
Service et accessoires
| Spécification | Détails |
|---|---|
| Garantie de base | 1 an, Enlèvement ou Dépôt |
| Mise à niveau incluse | Aucune |
| Accessoires fournis | Aucun |
Certifications
| Catégorie | Détails |
|---|---|
| Certifications vertes | ENERGY STAR® 9.0, ErP Lot 6/26, emballage certifié FSC, conforme RoHS |
| Test Mil-Spec | Test militaire MIL-STD-810H réussi |
| Autres certifications | TUV Rheinland® Faible lumière bleue (solution logicielle) |
