Processeur Intel Core i3-14100 (14e génération) – Jouez sans compromis
Dépassez la performance avec le processeur Intel Core i3-14100 de 14e génération, conçu sur l'architecture Raptor Lake Refresh. Doté d'une conception hybride avec des P-cores hautes performances, ce CPU de bureau est conçu pour offrir une informatique rapide et réactive pour les charges de travail modernes.
Caractéristiques clés
- Intel Core i3-14100 de 14e génération – Fait partie de la collection de processeurs Intel Core i3 (14e génération)
- Architecture hybride – 4 cœurs de performance, 0 cœur d'efficacité
- Fréquence Turbo maximale jusqu'à 4,7 GHz – Vitesse réactive quand vous en avez besoin
- 4 cœurs / 8 threads – Optimisé pour des performances fluides et le multitâche
- Prise en charge PCIe 5.0 et 4.0 – Pour l'extension et les composants de nouvelle génération
- Prise en charge DDR4 et DDR5 – Options de mémoire flexibles jusqu'à 192 Go
- Intel UHD Graphics 730 – Carte graphique intégrée avec prise en charge de jusqu'à 4 écrans
- Prise en charge de la toute nouvelle connectivité Wi-Fi 7 – Capacité de la plateforme pour le sans fil de nouvelle génération (si pris en charge)
Performances et multitâche révolutionnaires
L'architecture hybride nouvellement optimisée et la technologie de pointe sont conçues pour vous aider à en faire plus :
- 4 cœurs de performance libèrent la capacité d'optimiser les derniers jeux et logiciels de jeu.
- Intel Thread Director aide à maintenir vos sessions de jeu sans interruptions en s'assurant que les tâches en arrière-plan ne vous ralentissent pas.
Du jeu à la productivité quotidienne, Intel vous permet de progresser à la fois dans le jeu et dans la vie réelle.
Spécifications techniques
Essentiels
| Spécification | Détail |
|---|---|
| Collection de produits | Processeurs Intel Core i3 (14e génération) |
| Segment vertical | Ordinateur de bureau |
| Numéro de processeur | i3-14100 |
| Lithographie | Intel 7 |
| Conditions d'utilisation | PC/Client/Tablette |
Spécifications du CPU
| Spécification | Détail |
|---|---|
| Total des cœurs | 4 |
| Nombre de cœurs de performance | 4 |
| Nombre de cœurs d'efficacité | 0 |
| Total des threads | 8 |
| Fréquence Turbo maximale | 4,7 GHz |
| Fréquence Turbo maximale du cœur de performance | 4,7 GHz |
| Fréquence de base du cœur de performance | 3,5 GHz |
| Cache | Cache intelligent Intel de 12 Mo |
| Cache L2 total | 5 Mo |
| Puissance de base du processeur | 60 W |
| Puissance Turbo maximale | 110 W |
Informations supplémentaires
| Spécification | Détail |
|---|---|
| Statut commercial | Lancé |
| Date de lancement | T1'24 |
| Options intégrées disponibles | Oui |
Spécifications de la mémoire
| Spécification | Détail |
|---|---|
| Taille de mémoire maximale (dépend du type de mémoire) | 192 Go |
| Types de mémoire | Jusqu'à DDR5 4800 MT/s, Jusqu'à DDR4 3200 MT/s |
| Nombre max. de canaux mémoire | 2 |
| Bande passante mémoire maximale | 76,8 Go/s |
Spécifications du GPU
| Spécification | Détail |
|---|---|
| Nom du GPU | Intel UHD Graphics 730 |
| Fréquence dynamique maximale des graphiques | 1,5 GHz |
| Sortie graphique | eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 |
| Unités d'exécution | 24 |
| Résolution maximale (HDMI) | 4096 x 2160 @ 60Hz |
| Résolution maximale (DP) | 7680 x 4320 @ 60Hz |
| Résolution maximale (eDP - Panneau intégré) | 5120 x 3200 @ 120Hz |
| Prise en charge DirectX | 12 |
| Prise en charge OpenGL | 4.5 |
| Prise en charge OpenCL | 3.0 |
| Moteurs de codec multi-formats | 1 |
| Intel Quick Sync Video | Oui |
| Technologie Intel Clear Video HD | Oui |
| Nombre d'écrans pris en charge | 4 |
| ID de périphérique | 0x4692 |
Options d'extension
| Spécification | Détail |
|---|---|
| Révision Direct Media Interface (DMI) | 4.0 |
| Nombre max. de voies DMI | 8 |
| Évolutivité | 1S uniquement |
| Révision PCI Express | 5.0 et 4.0 |
| Configurations PCI Express | Jusqu'à 1x16+4, 2x8+4 |
| Nombre max. de voies PCI Express | 20 |
Spécifications de l'emballage
| Spécification | Détail |
|---|---|
| Tjonction | 100°C |
| Taille de l'emballage | 45,0 mm x 37,5 mm |
Sécurité et fiabilité
| Technologie | Prise en charge |
|---|---|
| Intel Standard Manageability (ISM) | Oui |
| Technologie Intel Control-Flow Enforcement | Oui |
| Nouvelles instructions Intel AES | Oui |
| Clé sécurisée | Oui |
| Intel OS Guard | Oui |
| Bit d'exécution désactivé | Oui |
| Intel Boot Guard | Oui |
| Contrôle d'exécution basé sur le mode (MBEC) | Oui |
| Technologie de virtualisation Intel (VT-x) | Oui |
| Technologie de virtualisation Intel pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
| Intel VT-x avec tables de pages étendues (EPT) | Oui |
Donnez le meilleur de vous-même avec l'Intel Core i3-14100 et découvrez les performances de 14e génération conçues pour l'informatique de bureau moderne.
