Boîtier Micro-ATX panoramique Deepcool CG380 3FWH – Blanc
Le Deepcool CG380 3FWH est un boîtier Micro-ATX panoramique qui allie forme et fonction dans un encombrement réduit. Avec trois ventilateurs PWM ARGB préinstallés, il est conçu pour créer une configuration lumineuse avec un flux d'air fiable.
Caractéristiques principales
- Conception Micro-ATX panoramique pour un montage épuré et esthétique
- Trois ventilateurs PWM ARGB préinstallés pour un éclairage vif et un flux d'air optimal
- Large compatibilité matérielle pour les composants hautes performances
- Espace de 33 mm pour la gestion des câbles derrière le plateau de la carte mère pour un câblage soigné
Large compatibilité matérielle
Conçu pour accueillir du matériel sérieux, le CG380 3FWH prend en charge :
- Les GPU jusqu'à 410 mm de longueur
- Les alimentations ATX jusqu'à 250 mm de longueur
- Les refroidisseurs de CPU jusqu'à 176 mm de hauteur
L'espace de 33 mm derrière le plateau de la carte mère permet de garder les câbles organisés et le montage propre.
Spécifications
| Spécification | Détails |
|---|---|
| Nom du produit | Boîtier Micro-ATX panoramique Deepcool CG380 3FWH, blanc |
| Dimensions du produit | 437 × 235 × 451 mm (L × l × H) |
| Poids net | 6,83 kg |
| Matériaux | ABS + SPCC + Verre trempé |
| Prise en charge de la carte mère | ITX / Micro-ATX / Micro-ATX (Connecteur arrière) |
| Ports E/S avant | USB 3.0 × 2 / Gen2 Type-C × 1 / Audio / Micro × 1 |
| Baies de lecteur 3,5" | 2 |
| Baies de lecteur 2,5" | 3 |
| Slots d'extension | 5 slots |
Refroidissement et prise en charge des ventilateurs
| Position | Ventilateurs préinstallés | Prise en charge des ventilateurs |
|---|---|---|
| Avant | – | S/O |
| Dessus | – | 3 × 120 mm / 2 × 140 mm |
| Côté | 2 × 120 mm | 2 × 120 mm |
| Arrière | 1 × 120 mm | 1 × 120 mm / 1 × 140 mm |
| Cache d'alimentation | – | 3 × 120 mm |
Ventilateurs préinstallés :
- Côté : 2 × 120 mm
- Arrière : 1 × 120 mm
Prise en charge des radiateurs
| Position | Prise en charge des radiateurs |
|---|---|
| Avant | S/O |
| Dessus | 120 / 140 / 240 / 280 / 360 mm |
| Côté | 120 / 240 mm |
| Arrière | 120 / 140 mm |
Dégagement
| Composant | Limite |
|---|---|
| Hauteur du refroidisseur de CPU | 176 mm |
| Longueur du GPU | 410 mm |
| Longueur de l'alimentation | 250 mm |
