Ventirad DeepCool Assassin IV VC Vision pour processeur
Le DeepCool Assassin IV VC Vision est un ventirad de processeur haute performance conçu pour les processeurs Intel et AMD. Conçu pour les amateurs de PC, ce refroidisseur phare combine des technologies de refroidissement avancées avec des capacités de surveillance modernes pour offrir une gestion thermique optimale pour les systèmes haut de gamme.
Une base à chambre de vapeur, une configuration à double ventilateur et un affichage numérique à quatre segments fonctionnent ensemble pour fournir un refroidissement puissant et efficace et un retour visuel en temps réel pour une expérience utilisateur plus immersive.
Caractéristiques principales
-
Base à chambre de vapeur
Conçue pour améliorer le transfert de chaleur depuis le processeur pour des performances thermiques améliorées. -
Affichage numérique à quatre segments
Module d'affichage intégré pour une surveillance moderne et des informations système en un coup d'œil. -
Configuration à double ventilateur
Comprend des ventilateurs de 140 mm et 120 mm, optimisés pour les modes performance et fonctionnement silencieux. -
Large compatibilité de socket
Prend en charge une large gamme de sockets de processeurs Intel et AMD.
Spécifications
Général
| Article | Détails |
|---|---|
| Dimensions du produit | 147 × 144 × 172 mm (L × l × H) |
| Dimensions du dissipateur thermique | 140 × 110 × 160 mm (L × l × H) |
| Poids | 1780 g |
| Caloducs | 7 caloducs de 6 mm |
Ventilateur de 140 mm
| Paramètre | Mode performance | Mode silencieux |
|---|---|---|
| Vitesse | 500–1800 tr/min ±10% | 500–1450 tr/min ±10% |
| Débit d'air | 61,25 CFM | 48,55 CFM |
| Pression d'air | 3,76 mmAq | 2,46 mmAq |
| Niveau sonore | ≤ 29,3 dB(A) | ≤ 22,6 dB(A) |
Ventilateur de 120 mm
| Paramètre | Mode performance | Mode silencieux |
|---|---|---|
| Vitesse | 500–1700 tr/min ±10% | 500–1350 tr/min ±10% |
| Débit d'air | 58,06 CFM | 46,75 CFM |
| Pression d'air | 2,1 mmAq | 1,35 mmAq |
| Niveau sonore | ≤ 29,3 dB(A) | ≤ 22,6 dB(A) |
Ventilateur et alimentation
| Article | Détails |
|---|---|
| Connecteur de ventilateur | PWM 4 broches |
| Type de roulement | Palier hydrodynamique |
| Tension nominale (ventilateurs) | 12 VCC |
| Consommation électrique (mode performance) | 4,8 W |
| Consommation électrique (mode silencieux) | 3,6 W |
Module d'affichage
| Article | Détails |
|---|---|
| Tension nominale | 5 VCC |
| Courant nominal | 0,08 A ±10% |
| Consommation électrique | 0,4 W |
| Zone d'affichage | 44,6 × 53,6 mm |
