Shadow Base 800 FX Black – Boîtier Midi-Tour ARGB optimisé pour le flux d'air
Le Shadow Base 800 FX Black est un boîtier PC midi-tour optimisé pour le flux d'air, combinant un éclairage ARGB impressionnant et un espace intérieur généreux. Conçu pour accueillir des composants étendus tels que de grandes cartes graphiques et des cartes mères E-ATX, il offre un flux d'air exceptionnel et une présence visuelle saisissante.
Caractéristiques principales
- Éclairage ARGB impressionnant
- Éclairage ARGB avec contrôleur pour de vastes options d'éclairage
- Plusieurs couleurs et modes pour créer un look individuel
- 4 ventilateurs Light Wings 140 mm PWM préinstallés avec éclairage ARGB (avant et arrière)
- LED ARGB supplémentaires sur le panneau avant
-
L'éclairage peut être synchronisé avec une carte mère compatible ou un contrôleur ARGB
-
Flux d'air exceptionnel
- Conception en maille ouverte à l'avant et sur le dessus pour un flux d'air exceptionnellement élevé
- Optimisé pour les configurations hautes performances, y compris les systèmes de refroidissement liquide
-
Filtre anti-poussière facilement amovible pour un nettoyage simple
-
Intérieur spacieux
- Prend en charge les cartes mères E-ATX, ATX, M-ATX et Mini-ITX
- Espace pour les plus grandes cartes graphiques
-
Prend en charge les radiateurs jusqu'à 420 mm à l'avant et sur le dessus
-
Gestion des câbles soignée
- Barres de gestion des câbles intelligemment intégrées pour réduire l'encombrement
-
Assure un intérieur ordonné, quelle que soit la taille ou la quantité des composants
-
E/S frontales modernes
- Port USB 3.2 Gen. 2 Type C pour le matériel moderne
- 2 ports USB 3.2 Type A
-
Bouton de contrôle ARGB sur le panneau avant
-
Fenêtre d'affichage premium
- Panneau latéral en verre trempé teinté
- Conception entièrement vitrée avec barres latérales peintes en noir
-
Offre une vue superbe sur vos composants internes
-
Installation facile des disques
-
Installation simple et sans outil des disques durs et SSD
-
Hubs inclus
- Hub PWM et ARGB inclus
Spécifications détaillées
Données générales
| Spécification | Détail |
|---|---|
| Modèle | Shadow Base 800 FX Black |
| Option de couleur | Noir |
| Compatibilité de la carte mère | E-ATX / ATX / M-ATX / Mini-ITX |
| Taille du boîtier hors pieds (L × l × H, mm) | 550 × 247 × 503 |
| Taille du boîtier avec pieds (L × l × H, mm) | 550 × 247 × 522 |
| Volume (l) | 62,74 |
| Facteur de forme de l'alimentation | ATX PS/2 |
| Poids (kg) | 12,3 |
| Slots d'extension | 7 |
Ventilateurs préinstallés
| Position | Configuration |
|---|---|
| Haut | Non |
| Avant | 3 × Light Wings 140 mm PWM |
| Côté | Non |
| Arrière | 1 × Light Wings 140 mm PWM |
| Bas | Non |
Spécifications des ventilateurs (préinstallés 140 mm)
| Spécification | Détail |
|---|---|
| Dimensions (L × l × H, mm) | 140 × 140 × 25 (avant/arrière) |
| Vitesse du ventilateur à 100 % PWM / 12 V (tr/min) | 1500 |
| Flux d'air à 100 % PWM / 12 V (CFM / m³/h) | 56 / 95,14 |
| Pression d'air à 100 % PWM / 12 V (mm H₂O) | 1,49 |
| Niveau sonore à 100 % PWM / 12 V (dB(A)) | 23,3 |
| Plage de tension (V CC) | 5 – 13,2 |
| Puissance d'entrée (W) | 4,56 |
| Courant d'entrée (A) | 0,38 |
| Connecteur | PWM 4 broches |
| Durée de vie (h / 25°C) | 60 000 |
| Contrôleur de ventilateur | Non |
Installation maximale de ventilateurs
| Position | Ventilateurs maximum |
|---|---|
| Haut | 3 × 140 mm / 3 × 120 mm |
| Avant | 3 × 140 mm / 3 × 120 mm |
| Côté | Non |
| Arrière | 1 × 140 mm / 1 × 120 mm |
| Bas | 1 × 140 mm / 1 × 120 mm |
| Total maximum de ventilateurs | 8 |
| Cache d'alimentation | Non |
Installation facultative de radiateur
| Position | Tailles de radiateur prises en charge (mm) |
|---|---|
| Haut | 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 |
| Avant | 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 |
| Côté | Non |
| Arrière | 120 |
| Bas | Non |
Compatibilité de l'alimentation
| Spécification | Détail |
|---|---|
| Longueur max. de l'alimentation hors ventilateur inférieur (mm) | 305 |
| Longueur max. de l'alimentation avec ventilateur inférieur (mm) | 260 |
Support de carte graphique
| Configuration | Longueur maximale (mm) |
|---|---|
| Cage de disque dur (à la hauteur de la carte graphique) installée | 430 |
| Cage de disque dur (à la hauteur de la carte graphique) retirée | 430 |
| Nombre maximum de slots PCIe avec carte graphique verticale (pcs.) | 7 |
Capacité des baies de disques
| Type de disque | Contenu de la livraison | Maximum |
|---|---|---|
| Baies 5,25" | Non | – |
| Slots 3,5" | 1 | 3 |
| Slots 2,5" | 3 | 7 |
Dégagement du refroidissement
| Spécification | Détail |
|---|---|
| Hauteur de construction max. du refroidisseur CPU (mm) | 180 |
| Canal de flux d'air | Avant / Haut / Arrière / Bas |
Éclairage
| Spécification | Détail |
|---|---|
| Éclairage LED | Oui |
| Nombre de LED | 40 |
| Type de LED | ARGB – 5V |
| Synchronisable avec contrôleur/carte mère | Oui |
Panneau E/S
| Port / Fonction | Quantité / Détail |
|---|---|
| USB 3.2 Gen. 2 Type C | 1 |
| USB 3.2 Type A | 2 |
| USB 2.0 | Non |
| E/S audio HD | Micro + Audio |
| Chargeur Qi / Option de charge rapide | Non |
| Bouton de contrôle ARGB | Oui |
Filtres anti-poussière
| Position | Amovible |
|---|---|
| Haut | Non |
| Avant | 1 |
| Côté | Non |
| Bas | 1 |
Matériaux
| Composant | Matériau |
|---|---|
| Capot supérieur | ABS |
| Panneau avant | ABS |
| Panneau latéral | Acier |
| Fenêtre du panneau latéral | Verre trempé |
| Pieds | ABS |
Certification de sécurité
| Approbations |
|---|
| CE |
| UKCA |
Le Shadow Base 800 FX Black offre une puissante combinaison de flux d'air élevé, de support flexible des composants et d'éclairage ARGB vif, en faisant une base solide pour des configurations PC visuellement impressionnantes et axées sur les performances.
