Ordinateur portable ASUS Vivobook 16 16" – AMD Ryzen 5, 16 Go de RAM, SSD de 512 Go, Argent
L'ASUS Vivobook 16 en Cool Silver allie performance, style et praticité au quotidien. Propulsé par le processeur AMD Ryzen 5 7430U avec 6 cœurs et des vitesses de boost rapides, il gère le multitâche en douceur grâce à ses 16 Go de RAM DDR4 et un SSD M.2 NVMe PCIe 3.0 de 512 Go. L'écran IPS de 16 pouces WUXGA avec un rapport d'aspect 16:10 offre des visuels nets et vibrants, tandis que Windows 11 Famille (64 bits) offre une expérience informatique moderne et intuitive.
Avec la connectivité Wi-Fi 6E, un port USB Type-C avec alimentation et un design élégant à clapet, ce Vivobook 16 est conçu pour la productivité, le divertissement et une utilisation quotidienne.
Caractéristiques principales
- Processeur : AMD Ryzen 5 7430U avec 6 cœurs et jusqu'à 4,3 GHz de boost
- Mémoire : 16 Go de DDR4-SDRAM pour un multitâche efficace
- Stockage : SSD M.2 NVMe PCIe 3.0 de 512 Go
- Écran : 16" WUXGA (1920 x 1200) de niveau IPS, antireflet, rapport d'aspect 16:10
- Carte graphique : AMD Radeon Graphics (intégrée)
- Système d'exploitation : Windows 11 Famille (64 bits)
- Design : Ordinateur portable à clapet Cool Silver, 1,88 kg
- Connectivité : Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, USB Type-C avec prise en charge USB-PD
- Sécurité : TPM firmware, protection par mot de passe, caméra avec cache de confidentialité
- Durabilité / Conformité : ENERGY STAR, EPEAT Silver, REACH, RoHS
Spécifications techniques
Général
| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Couleur | Argent (Cool Silver) |
| Facteur de forme | Ordinateur portable (à clapet) |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Système d'exploitation | Windows 11 Famille (64 bits) |
Processeur
| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Modèle | AMD Ryzen 5 7430U |
| Cœurs | 6 |
| Fréquence de base | 2,3 GHz |
| Fréquence Boost | 4,3 GHz |
| Cache | 16 Mo (L2 et L3) |
| Génération | Série AMD Ryzen 7000 |
| Fabricant | AMD |
Carte graphique
| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Carte graphique | AMD Radeon Graphics |
| Type | Intégrée |
Affichage
| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Taille | 16" |
| Résolution | WUXGA (1920 x 1200) |
| Type de dalle | Niveau IPS |
| Surface | Antireflet |
| Rétroéclairage | LED |
| Luminosité | 300 nits |
| Gamme de couleurs | 45 % NTSC |
| Rapport d'aspect | 16:10 |
| Taux de rafraîchissement | 60 Hz |
| Tactile | Non tactile |
Mémoire
| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Capacité | 16 Go DDR4-SDRAM |
| Configuration | Intégrée + SO-DIMM |
| Disposition | 1 x 8 Go |
| Mémoire maximale | 16 Go |
| Emplacements | 1 x SO-DIMM |
Stockage
| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Type | SSD M.2 NVMe PCIe 3.0 |
| Capacité | 512 Go |
| Nombre de SSD | 1 |
| Stockage total | 512 Go |
Audio et caméra
| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Audio | Audio SonicMaster |
| Microphone | Microphone intégré |
| Caméra | Caméra HD 720p |
| Fonctionnalités de la caméra | Cache de confidentialité, 1280 x 720 |
Réseau et connectivité
| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax), 1x1 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Ethernet | Non |
| Réseau mobile | Non |
Ports et E/S
| Port | Quantité |
|---|---|
| USB 2.0 Type-A | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 Type-A | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 Type-C (USB-PD) | 1 |
| Chargement USB Type-C | Oui |
| HDMI 1.4 | 1 |
| Prise combo audio 3,5 mm | 1 |
| Entrée CC (cylindre 4,5 mm) | 1 |
Batterie et alimentation
| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Batterie | Li-Ion 42 Wh, 3 cellules |
| Alimentation | Adaptateur secteur 45 W |
| Entrée | 100–240 V, 50–60 Hz |
| Sortie | 19 V / 2,37 A |
Dimensions et poids
| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Dimensions | 358,7 x 249,5 x 19,9 mm |
| Poids | 1,88 kg |
Sécurité
| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| TPM | TPM firmware |
| Protection par mot de passe | BIOS, Utilisateur |
| Confidentialité de la caméra | Caméra avec cache de confidentialité |
| Logiciel de sécurité | McAfee (essai) |
Logiciels intégrés (essais / promotions)
| Logiciel | Détails |
|---|---|
| Adobe Creative Cloud Toutes les applications | Promotion d'un mois |
| Microsoft 365 | Essai d'un mois |
| McAfee LiveSafe | Essai de 30 jours |
Durabilité / Conformité
| Norme | Statut |
|---|---|
| ENERGY STAR | Oui |
| EPEAT | Argent |
| REACH | Conforme |
| RoHS | Conforme |
