DeepCool Assassin IV VC Vision CPU Air Cooler
The DeepCool Assassin IV VC Vision is a high-performance CPU air cooler designed for both Intel and AMD processors. Engineered for PC enthusiasts, this flagship cooler combines advanced cooling technologies with modern monitoring capabilities to deliver optimal thermal management for high-end systems.
A vapour chamber base, dual-fan configuration, and quad-segmented digital display work together to provide powerful, efficient cooling and real-time visual feedback for a more engaging user experience.
Key Features
-
Vapour Chamber Base
Designed to enhance heat transfer from the CPU for improved thermal performance. -
Quad-Segmented Digital Display
Integrated display module for modern monitoring and at-a-glance system information. -
Dual-Fan Configuration
Includes 140 mm and 120 mm fans, optimized for both performance and quiet operation modes. -
Broad Socket Compatibility
Supports a wide range of Intel and AMD CPU sockets.
Specifications
General
| Item | Details |
|---|---|
| Product Dimensions | 147 × 144 × 172 mm (L × W × H) |
| Heatsink Dimensions | 140 × 110 × 160 mm (L × W × H) |
| Weight | 1780 g |
| Heatpipes | 7 × 6 mm heatpipes |
140 mm Fan
| Parameter | Performance Mode | Quiet Mode |
|---|---|---|
| Speed | 500–1800 RPM ±10% | 500–1450 RPM ±10% |
| Airflow | 61.25 CFM | 48.55 CFM |
| Air Pressure | 3.76 mmAq | 2.46 mmAq |
| Noise Level | ≤ 29.3 dB(A) | ≤ 22.6 dB(A) |
120 mm Fan
| Parameter | Performance Mode | Quiet Mode |
|---|---|---|
| Speed | 500–1700 RPM ±10% | 500–1350 RPM ±10% |
| Airflow | 58.06 CFM | 46.75 CFM |
| Air Pressure | 2.1 mmAq | 1.35 mmAq |
| Noise Level | ≤ 29.3 dB(A) | ≤ 22.6 dB(A) |
Fan & Power
| Item | Details |
|---|---|
| Fan Connector | 4-pin PWM |
| Bearing Type | Fluid Dynamic Bearing |
| Rated Voltage (Fans) | 12 VDC |
| Power Consumption (Performance Mode) | 4.8 W |
| Power Consumption (Quiet Mode) | 3.6 W |
Display Module
| Item | Details |
|---|---|
| Rated Voltage | 5 VDC |
| Rated Current | 0.08 A ±10% |
| Power Consumption | 0.4 W |
| Display Area | 44.6 × 53.6 mm |
