Écran tactile Newline Lyra Pro 75"
Innovation EDLA sécurisée
Le Newline Lyra Pro 75" est un écran tactile d'entreprise fiable, conçu pour une collaboration moderne, sécurisée et efficace.
- Certifié Google EDLA pour une intégration transparente avec les applications Google
- La plateforme sécurisée Android 14 privilégie la sécurité et le contrôle
- Collage zéro certifié de haute précision pour des performances d'écriture inégalées
- Écran 4K cristallin avec son intégré
- Mises à niveau modulaires pour une adaptabilité et une évolutivité à long terme
Le Lyra Pro améliore l'efficacité et la productivité, offrant une solution fiable pour les besoins commerciaux actuels.
Système modulaire
Améliorez votre expérience grâce à un système modulaire flexible.
- Personnalisez votre écran avec les accessoires Newline
- Mélangez et assortissez les composants pour créer la combinaison parfaite pour votre environnement
- Créez une solution sur mesure au sein d'un univers d'options compatibles
Écosystème interactif Newline
L'écosystème interactif Newline est conçu pour optimiser le flux de travail et rationaliser les opérations.
- Outils intégrés qui fonctionnent de manière transparente sur les logiciels et les appareils
- Prend en charge une large gamme de besoins commerciaux
- Améliore les opérations quotidiennes et aide à optimiser la productivité
Spécifications
Modèle
| Article | Détails |
|---|---|
| Modèle | LYRA Pro 75" TT-7523QA |
Panneau
| Fonctionnalité | Détails |
|---|---|
| Rétroéclairage | Direct LED (Gamme de couleurs étendue + Anti-lumière bleue) |
| Surface en verre | Verre trempé anti-reflet + anti-empreintes digitales + antimicrobien |
| Technologie de liaison | Collage zéro certifié |
| Zone d'affichage | 75": 1650 x 928 mm |
| Ratio d'affichage | 16:9 |
| Résolution | 3840 x 2160 (4K) |
| Couleurs | 1,07 milliard |
| Luminosité | 75": 450 cd/m² |
| Rapport de contraste | 5000:1 |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Angle de vision | 178 degrés |
| Durée de vie de l'affichage | 50 000 heures |
| Transparence | > 88% |
| Brume | 2% ~ 5% |
| Dureté de la surface tactile | 7H |
Consommation électrique
| Mode | Consommation |
|---|---|
| Mode standard* | 75": 119 W |
| Mode veille* | < 0,5 W |
Tactile
| Fonctionnalité | Détails |
|---|---|
| Technologie tactile | Technologie Stellar Touch |
| Points de contact (Windows) | 50 |
| Points de contact (Android / macOS / Linux) | 20 |
| Outils d'écriture | Stylet passif, doigt, poing |
| Nombre de stylets | 2 |
| Précision | ±1 mm |
| Rejet de la paume réelle | Oui |
Haut-parleurs
| Fonctionnalité | Détails |
|---|---|
| Position des haut-parleurs | Orientés vers l'avant |
| Impédance nominale des haut-parleurs | 6 Ω |
| Puissance de sortie maximale | 20 W x 2 |
E/S avant
| Port | Quantité |
|---|---|
| USB Type-C (alimenté 65 W) | 1 |
| HDMI IN 2.1 avec HDCP 2.2 | 1 |
| USB Type-B (Tactile) | 1 |
| USB 3.2 Type-A | 2 |
| Entrée microphone | 1 |
E/S arrière
| Port | Quantité |
|---|---|
| HDMI IN 2.1 avec HDCP 2.2 (4K à 60 Hz) | 2 |
| DisplayPort 1.2 | 1 |
| USB Type-B 3.2 (Tactile) | 3 |
| USB Type-C (alimenté 15 W) | 1 |
| USB Type-A 3.2 | 2 |
| USB 3.2 Type-A vers Android | 1 |
| HDMI OUT 2.0 (4K à 60 Hz) | 1 |
| RS232 | 1 |
| RJ45 (Gigabit) Entrée / Sortie | 1 / 1 |
| Emplacement OPS | 1 |
| Emplacement SDM-S | 1 |
| SPDIF | 1 |
| Sortie ligne audio (Jack 3,5 mm) | 1 |
| Connecteur de sortie d'alimentation (180 W) | 1 |
Système intelligent
| Fonctionnalité | Détails |
|---|---|
| Jeu de puces SoC | Processeur octa-core Amlogic A311D2 (4 x Cortex-A73 à 2,2 GHz, 4 x Cortex-A53 à 2,0 GHz) |
| GPU | Arm Mali-G52 |
| RAM | 8 Go DDR4 |
| Stockage total | 128 Go (extensible) |
| Système d'exploitation | Android 14 |
| Certifié Google EDLA | Oui |
Prise en charge des formats
| Type | Formats pris en charge |
|---|---|
| Image | JPG, JPEG, BMP, PNG |
| Vidéo | MPEG1, MPEG2, MPEG4, Sorenson H.263, H.263, H.264, MVC, AVS, AVS+, WMV3, VC1, Motion JPEG, VP8, VP9, RV30/RV40 |
| Audio | MPEG1/2 ER1 @LAYER2 @LAYER3, EAC3, ACC-LC, HE-AAC, VORBIS, LPCM, IMA-ADPCM, MS-ADPCM, G711 A/MU-LAW, LBR (COOK), FLAC |
Connectivité et extension
| Fonctionnalité | Détails |
|---|---|
| Emplacement pour caméra | 1 |
| Module Wi-Fi + Bluetooth | Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.2 (Intégré, remplaçable) |
Fonctionnalités supplémentaires du firmware
| Fonctionnalité | Détails |
|---|---|
| Profil multi-utilisateur | Oui |
| Applications Google intégrées | Oui |
Dimensions et poids
| Fonctionnalité | Détails |
|---|---|
| Dimensions extérieures* (hors support mural) | 75": 1735 x 1051 x 119 mm |
| Poids net | 75": 52 kg |
| VESA* | 75": 800 x 400 mm |
