Écran tactile non-système Newline C Series 75"
La simplicité pour tous les utilisateurs
L'écran interactif Newline C Series 75" 4K est prêt quand vous l'êtes. Il vous suffit de connecter votre appareil pour commencer, sans installation, sans tracas et sans courbe d'apprentissage. Avec une écriture semblable à celle du papier, 40 points de contact, des haut-parleurs intégrés et une connectivité USB Type-C prête à l'emploi, c'est une solution complète conçue pour vous permettre de vous concentrer sur l'enseignement ou le travail d'équipe, et non sur la technologie.
Caractéristiques principales
- Écran interactif 4K UHD de 75 po
- Expérience d'écriture similaire à celle du papier
- Jusqu'à 40 points de contact
- Haut-parleurs frontaux intégrés
- USB Type-C Plug and Play pour l'audio, la vidéo, l'alimentation, les données et le tactile
- Emplacement OPS pour l'intégration d'un PC embarqué
Intégration d'ordinateur intégrée
Complétez votre écran avec un PC OPS intégré, qui apporte Windows directement à votre écran pour une expérience tout-en-un transparente. Allumez-le et commencez.
Toutes vos applications et tous vos fichiers, prêts instantanément
Grâce à l'USB Type-C Plug and Play, il vous suffit de connecter un seul câble pour un accès instantané à l'audio, à la vidéo, à l'alimentation, aux données et au tactile – pas de délais, commencez simplement à travailler.
Spécifications
Modèle
| Article | Détail |
|---|---|
| Modèle | C Series 75" |
| Numéro de modèle | TT-7523C |
Panneau
| Article | Détail |
|---|---|
| Rétroéclairage | LED directe |
| Surface vitrée | Verre anti-reflet |
| Technologie de collage | Liaison zéro certifiée |
| Zone d'affichage (75") | 1651 x 929 mm |
| Ratio d'affichage | 16:9 |
| Résolution | 3840 x 2160 (4K) |
| Couleurs | 1,07 milliard |
| Luminosité (75") | 450 cd/m² |
| Rapport de contraste | 4000:1 |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Angle de vision | 178 degrés |
| Durée de vie de l'affichage | 50 000 heures |
| Transparence | > 88% |
| Brouillard | 2% ~ 5% |
| Dureté de la surface tactile | 7 MoHs, Crayon 9H |
Consommation d'énergie
| Mode | Valeur 75" |
|---|---|
| Mode standard* | 116 W |
| Mode veille* | < 0.5 W |
Tactile
| Article | Détail |
|---|---|
| Technologie tactile | Technologie Stellar Touch |
| Points de contact | 40 Windows / 20 Android/MAC/Linux |
| Outils d'écriture pour écran tactile | Stylet passif, doigt, poing |
| Nombre de stylets | 2 |
| Précision | ±1 mm |
Haut-parleurs
| Article | Détail |
|---|---|
| Position du haut-parleur | Face avant |
| Impédance nominale du haut-parleur | 6 Ω |
| Puissance de sortie max. | 15 W x 2 |
E/S avant
| Port | Quantité |
|---|---|
| USB Type-C | 1 |
| HDMI IN 2.0 (4K @ 60 Hz) | 1 |
| USB 2.0 Type-B (Tactile) | 1 |
| USB 3.0 Type-A (Dynamique) | 2 |
| Entrée microphone (prise 3,5 mm) | 1 |
E/S arrière
| Port | Quantité |
|---|---|
| HDMI IN 2.0 (4K @ 60 Hz) | 2 |
| USB 2.0 Type-B (Tactile) | 1 |
| USB Type-A 2.0 (Dynamique) | 2 |
| USB Type-A 2.0 (Intégré) | 1 |
| RS232 | 1 |
| RJ45 (Gigabit) Entrée/Sortie | Entrée x 1 / Sortie x 1 |
| Emplacement OPS | 1 |
| SPDIF | 1 |
| Sortie ligne audio (prise 3,5 mm) | 1 |
| Entrée VGA | 1 |
| USB Type-C (emplacement caméra) | 1 |
Système intelligent
| Article | Détail |
|---|---|
| Jeu de puces SoC | Arm Cortex-A55 x 4 |
| RAM | 2 Go |
| Stockage total | 8 Go |
| Système d'exploitation | Pas d'OS |
Dimensions / Poids
| Article | Détail 75" |
|---|---|
| Dimensions hors tout* (hors support mural) | 1735 x 1048 x 111 mm |
| Article | Détail 65" |
|---|---|
| Poids net* | 38,5 kg |
| VESA* | 600 x 400 mm |
