Écran tactile IR Newline Elara Pro 65"
Dynamisez votre espace de travail collaboratif
L'écran tactile IR Newline Elara Pro 65" est une solution certifiée Google EDLA, parfaitement intégrée aux applications Google. Cet écran flexible et haute performance est conçu pour offrir une expérience utilisateur supérieure dans n'importe quel espace de travail, établissant une nouvelle norme d'excellence en entreprise.
Les points forts incluent :
- Certifié Google EDLA, avec applications Google intégrées
- Écriture de haute précision avec la technologie Stellar Touch
- Audio immersif avec haut-parleurs frontaux et un caisson de basses arrière
- Connexion compatible NFC
- Capacités UC hybrides pour redéfinir la collaboration
Réinventez votre espace de travail et améliorez les réunions, les présentations et la collaboration avec l'Elara Pro.
Système modulaire
Personnalisez votre écran avec l'écosystème modulaire de Newline :
- Conception modulaire pour améliorer votre expérience
- Univers de solutions avec les accessoires Newline compatibles
- Flexibilité de combinaison pour créer la configuration parfaite pour votre environnement
Écosystème interactif Newline
L'écosystème interactif Newline améliore la productivité avec des outils polyvalents qui :
- S'intègrent à n'importe quel logiciel ou appareil
- Répondent à un large éventail de besoins en classe
Modèle
- Nom du modèle : Elara Pro 65"
- Numéro du modèle : TT-6523QCA+
Affichage et panneau
| Spécification | Détail |
|---|---|
| Type de dalle | LED directe (gamme de couleurs étendue + anti-lumière bleue) |
| Surface en verre | Verre trempé anti-reflet, anti-traces de doigts, antimicrobien |
| Technologie de liaison | Liaison zéro certifiée |
| Zone d'affichage | 65" : 1428 x 803 mm |
| Rapport d'aspect | 16:9 |
| Résolution | 3840 x 2160 (4K) |
| Couleurs | 1,07 milliard |
| Luminosité | 450 cd/m² |
| Rapport de contraste | 5000:1 |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Angle de vision | 178° |
| Durée de vie de l'affichage | 50 000 heures |
| Transparence | > 88% |
| Voile | 2% – 5% |
| Dureté de la surface tactile | 7H |
Consommation électrique
| Mode | Consommation électrique |
|---|---|
| Mode standard* | 65" : 116 W |
| Mode veille* | < 0,5 W |
Technologie tactile
| Spécification | Détail |
|---|---|
| Technologie tactile | Technologie Stellar Touch |
| Points de contact | 50 (Windows), 20 (Android/Mac/Linux) |
| Outils d'écriture | Stylo passif, doigt, poing |
| Nombre de stylets | 2 |
| Précision | ±1 mm |
| Rejet de paume réel | Oui |
Audio : Haut-parleurs et caisson de basses
Haut-parleurs frontaux
| Spécification | Détail |
|---|---|
| Position | Orienté vers l'avant |
| Impédance nominale | 6 Ω |
| Réponse en fréquence | 250 Hz – 20 kHz (SPL -10 dB) |
| Niveau de pression acoustique en sortie | 90 ± 3 dB |
| Puissance de sortie maximale | 20 W x 2 |
Caisson de basses arrière
| Spécification | Détail |
|---|---|
| Position | Arrière |
| Impédance nominale | 4 Ω |
| Réponse en fréquence | 20 Hz – 20 kHz (SPL -10 dB) |
| Niveau de pression acoustique en sortie | 77 ± 2 dB |
| Puissance de sortie maximale | 20 W x 1 |
Microphone
| Spécification | Détail |
|---|---|
| Position du micro | Réseau de 8 microphones, avant supérieur |
| Distance de captation | 8 m |
| Performances du micro | Suppression d'écho, formation de faisceaux, réduction du bruit |
Module caméra IA
| Spécification | Détail |
|---|---|
| Caméra incluse | ModCam+ |
| Résolution | 3840 x 2160 / 30 fps (4K) |
| Champ de vision | Objectifs de 120° FOV |
| Plage d'inclinaison de la caméra | 15° |
E/S avant
| Port | Quantité |
|---|---|
| USB Type-C (alimenté 100 W) | 1 |
| HDMI IN 2.1 avec HDCP 2.2 (4K @ 60 Hz) | 1 |
| USB 3.2 Type-B (Tactile) | 1 |
| USB 3.2 Type-A | 2 |
| Entrée microphone | 1 |
E/S arrière
| Port | Quantité |
|---|---|
| HDMI IN 2.1 avec HDCP 2.2 (4K @ 60 Hz) | 2 |
| DisplayPort 1.2 | 1 |
| USB 3.2 Type-B (Tactile) | 3 |
| USB 3.0 Type-C (alimenté 15 W) | 1 |
| USB 3.0 Type-C Out | 1 |
| USB 3.2 Type-A | 2 |
| USB 3.2 Type-A Android | 1 |
| HDMI OUT 2.0 (4K @ 60 Hz) | 1 |
| RS232 | 1 |
| RJ45 (Gigabit) In | 1 |
| RJ45 (Gigabit) Out | 1 |
| Emplacement OPS | 1 |
| SPDIF | 1 |
| Sortie ligne audio | 1 |
| Emplacement module Wi-Fi | 1 |
| Emplacement SDM-S | 1 |
| Connecteur de sortie d'alimentation (180 W) | 1 |
| NFC | 1 |
Système intelligent
| Spécification | Détail |
|---|---|
| Chipset SoC | Processeur octa-core Rockchip RK3588 (4x Cortex-A76 @ 2,4 GHz, 4x Cortex-A55 @ 1,8 GHz) |
| GPU | Mali Odin G610 MC4 |
| NPU | 6 Tops |
| RAM | 16 Go (DDR4) |
| Stockage total | 320 Go (extensible) |
| Système d'exploitation | Android 13 certifié |
| Google EDLA | Oui (certifié) |
| Formats d'image pris en charge | JPG, JPEG, BMP, PNG |
| Formats vidéo pris en charge | MPEG1, MPEG2, MPEG4, Sorenson H.263, H.263, H.264, MVC, AVS, AVS+, WMV3, VC1, Motion JPEG, VP8, VP9, RV30/RV40 |
| Formats audio pris en charge | MPEG1/2 @LAYER1; @LAYER2; @LAYER3, EAC3, ACC-LC, HE-AAC, VORBIS, LPCM, IMA-ADPCM, MS-ADPCM, G711 A/MU-LAW, LBR (COOK), FLAC |
| Connectivité | Module Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.2 intégré (remplaçable) |
| Profil multi-utilisateur | Oui |
| Applications Google intégrées | Oui |
Dimensions et poids
| Spécification | Détail |
|---|---|
| Dimensions extérieures* (65") | 1513 x 927 x 118 mm |
| Poids net* (65") | 39 kg |
| Support VESA* (65") | 600 x 400 mm |
Réimaginez la collaboration et la communication d'entreprise avec l'écran tactile IR Newline Elara Pro 65" — où la certification Google EDLA, le toucher de haute précision et les performances audio-visuelles puissantes s'associent dans une solution intégrée.
