Processeur de bureau Intel Core i5-14400 de 14e génération
Jouez, créez et effectuez plusieurs tâches sans compromis avec l'Intel Core i5-14400, qui fait partie de la 14e génération de processeurs Intel Core. Basé sur l'architecture Raptor Lake Refresh avec une conception hybride, ce processeur combine des cœurs P haute performance avec des cœurs E écoénergétiques pour offrir des performances réactives pour les charges de travail modernes.
Caractéristiques principales
- Processeur Intel Core i5 de 14e génération
- Architecture hybride avec des cœurs de performance (P-cores) et des cœurs efficaces (E-cores)
- Conçu pour les PC de bureau, les clients et les tablettes
- Prend en charge PCIe 5.0, DDR4 et la mémoire DDR5
-
Prise en charge de la nouvelle connectivité Wi-Fi 7
-
10 cœurs, 16 threads
- 6 cœurs de performance pour optimiser les derniers jeux et logiciels de jeu
-
4 cœurs efficaces pour le multitâche afin que vous puissiez travailler, créer et jouer ensemble
-
Vitesses d'horloge élevées
- Fréquence turbo maximale jusqu'à 4,7 GHz
- Turbo maximal des cœurs P jusqu'à 4,7 GHz
-
Turbo maximal des cœurs E jusqu'à 3,5 GHz
-
Performance et multitâche révolutionnaires
L'architecture hybride nouvellement optimisée et la technologie de pointe vous aident à aller au-delà du jeu et de la création. Que vous progressiez dans le jeu ou dans la vie réelle, Intel vous permet d'être le meilleur de vous-même.
Spécifications
Essentiels
| Spécification | Détail |
|---|---|
| Gamme de produits | Processeurs Intel Core i5 (14e génération) |
| Nom de code | Produits anciennement Raptor Lake |
| Segment vertical | Ordinateur de bureau |
| Numéro de processeur | i5-14400 |
| Lithographie | Intel 7 |
| Conditions d'utilisation | PC/Client/Tablette |
| Statut marketing | Lancé |
| Date de lancement | T1'24 |
| Options intégrées disponibles | Oui |
Spécifications du CPU
| Spécification | Détail |
|---|---|
| Nombre total de cœurs | 10 |
| Nombre de cœurs de performance | 6 |
| Nombre de cœurs efficaces | 4 |
| Nombre total de threads | 16 |
| Fréquence turbo maximale | 4,7 GHz |
| Fréquence turbo maximale du cœur de performance | 4,7 GHz |
| Fréquence turbo maximale du cœur efficace | 3,5 GHz |
| Fréquence de base du cœur de performance | 2,5 GHz |
| Fréquence de base du cœur efficace | 1,8 GHz |
| Cache | 20 Mo de cache intelligent Intel |
| Cache L2 total | 9,5 Mo |
| Puissance de base du processeur | 65 W |
| Puissance turbo maximale | 148 W |
Spécifications de la mémoire
| Spécification | Détail |
|---|---|
| Taille de mémoire maximale | 192 Go |
| Types de mémoire | Jusqu'à DDR5 4800 MT/s ; Jusqu'à DDR4 3200 MT/s |
| Nombre max. de canaux mémoire | 2 |
| Bande passante mémoire maximale | 76,8 Go/s |
Spécifications du GPU intégré
| Spécification | Détail |
|---|---|
| Nom du GPU | Intel UHD Graphics 730 |
| Fréquence dynamique maximale graphique | 1,55 GHz |
| Sortie graphique | eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 |
| Unités d'exécution | 24 |
| Résolution max (HDMI) | 4096 x 2160 @ 60Hz |
| Résolution max (DP) | 7680 x 4320 @ 60Hz |
| Résolution max (eDP - Écran plat intégré) | 5120 x 3200 @ 120Hz |
| Prise en charge de DirectX | 12 |
| Prise en charge d'OpenGL | 4.5 |
| Prise en charge d'OpenCL | 3.0 |
| Moteurs de codec multi-formats | 1 |
| Intel Quick Sync Video | Oui |
| Technologie Intel Clear Video HD | Oui |
| Nombre d'écrans pris en charge | 4 |
| ID de l'appareil | 0x4682 / 0xA782 |
Options d'extension
| Spécification | Détail |
|---|---|
| Révision de l'interface média directe (DMI) | 4.0 |
| Nombre max. de voies DMI | 8 |
| Évolutivité | 1S uniquement |
| Révision PCI Express | 5.0 et 4.0 |
| Configurations PCI Express | Jusqu'à 1x16+4, 2x8+4 |
| Nombre max. de voies PCI Express | 20 |
Spécifications du boîtier
| Spécification | Détail |
|---|---|
| Sockets pris en charge | FCLGA1700 |
| Configuration CPU maximale | 1 |
| Spécification de la solution thermique | PCG 2020C |
| TJUNCTION | 100°C |
| Taille du boîtier | 45,0 mm x 37,5 mm |
Technologies avancées
| Technologie | Prise en charge |
|---|---|
| Intel Gaussian & Neural Accelerator 3.0 | Oui |
| Intel Thread Director | Oui |
| Intel Deep Learning Boost (Intel DL Boost) sur CPU | Oui |
| Technologie Intel Speed Shift | Oui |
| Technologie Intel Turbo Boost 2.0 | Oui |
| Technologie Intel Hyper-Threading | Oui |
| Intel 64 | Oui |
| Jeu d'instructions | 64 bits |
| Extensions du jeu d'instructions | Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2 |
| États inactifs | Oui |
| Technologie Intel SpeedStep améliorée | Oui |
| Technologies de surveillance thermique | Oui |
| Intel Volume Management Device (VMD) | Oui |
Sécurité et fiabilité
| Fonctionnalité | Prise en charge |
|---|---|
| Gestion standard Intel (ISM) | Oui |
| Technologie Intel Control-Flow Enforcement | Oui |
| Nouvelles instructions Intel AES | Oui |
| Clé sécurisée | Oui |
| Intel OS Guard | Oui |
| Bit de désactivation d'exécution | Oui |
| Intel Boot Guard | Oui |
| Contrôle d'exécution basé sur le mode (MBEC) | Oui |
| Technologie de virtualisation Intel (VT-x) | Oui |
| Technologie de virtualisation Intel pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
| Intel VT-x avec tables de pages étendues (EPT) | Oui |
Soyez le meilleur de vous-même avec Intel et donnez de la puissance à votre prochaine construction de PC avec l'Intel Core i5-14400.
