Punto de acceso WiFi 7 de pared Ubiquiti UniFi U7 Pro
El Ubiquiti UniFi U7-Pro-Wall es un punto de acceso WiFi 7 de alto rendimiento, montado en la pared y diseñado para ofrecer una cobertura y velocidad inalámbricas excepcionales. Su diseño elegante y compacto lo hace adecuado para entornos de alta densidad, proporcionando una potente conectividad de triple banda con soporte para 2.4 GHz, 5 GHz y 6 GHz.
Con tecnología WiFi 7, soporte de 6 GHz y un rendimiento agregado máximo de 10.2 Gbps, el U7-Pro-Wall ofrece conectividad perfecta para más de 300 dispositivos concurrentes en un área de cobertura de hasta 140 m² (1,500 ft²).
Características Clave
- WiFi 7 con soporte de 6 GHz
- 802.11a/b/g/n/ac/ax/be
- Tribanda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)
- 6 flujos espaciales
- Cobertura de hasta 140 m² (1,500 ft²)
- Soporta más de 300 dispositivos conectados
- Alimentado a través de PoE+
- Uplink de 2.5 GbE (1 puerto RJ45 de 2.5 GbE)
- OFDMA y MU-MIMO para una eficiencia mejorada
- Protocolos de seguridad avanzados
- Opciones de implementación versátiles
El UniFi U7-Pro-Wall incorpora tecnologías OFDMA y MU-MIMO para mejorar la eficiencia y el rendimiento de la red. Incluye protocolos de seguridad avanzados para proteger su red y es adecuado tanto para implementaciones empresariales como residenciales, combinando un diseño estético con un potente rendimiento.
Especificaciones Técnicas
Mecánico
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Dimensiones | 150 x 103 x 36 mm (5.9 x 4.1 x 1.4") |
| Peso | 580 g (1.3 lb) |
| Material de la carcasa | Policarbonato, aluminio |
| Material de montaje | Aluminio |
Hardware
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Interfaz de red | (1) puerto RJ45 de 1/2.5 GbE |
| Interfaz de gestión | Ethernet |
| Método de alimentación | PoE+ |
| Fuente de alimentación | Switch UniFi PoE |
| Voltaje soportado | 44—57V CC |
| Consumo máximo de energía | 22W |
Rendimiento de radio
| Parámetro | 2.4 GHz | 5 GHz | 6 GHz |
|---|---|---|---|
| Potencia TX máxima | 22 dBm | 26 dBm | 23 dBm |
| MIMO | 2 x 2 | 2 x 2 | 2 x 2 |
| Tasa de rendimiento | 688 Mbps | 4324 Mbps | 5764 Mbps |
| Ganancia de antena | 4 dBi | 5 dBi | 6 dBi |
Detalles adicionales de hardware
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| LEDs | Blanco / Azul |
| Botón | Restablecimiento de fábrica |
| Montaje | Pared (incluido) |
| Montaje opcional | Soporte de mesa, montaje empotrado |
| Temperatura ambiente | -30 a 60° C (-22 a 140° F) |
| Humedad ambiente | 5 a 95% sin condensación |
| Certificaciones | CE, FCC, IC |
Software y Redes
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Estándares WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| Seguridad inalámbrica | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3/PPSK) |
| BSSID | 8 por radio |
| VLAN | 802.1Q |
| QoS avanzado | Limitación de velocidad por usuario |
| Tráfico de invitados | Aislamiento de tráfico de invitados soportado |
| Clientes concurrentes | 300+ |
Velocidades de datos soportadas
| Estándar | Velocidades de datos |
|---|---|
| 802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
| 802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mbps |
| 802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
| 802.11n | 6.5 Mbps a 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) |
| 802.11ac (WiFi 5) | 6.5 Mbps a 1.7 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80/160) |
| 802.11ax (WiFi 6/6E) | 7.3 Mbps a 2.4 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2, HE 20/40/80/160) |
| 802.11be (WiFi 7) | 7.3 Mbps a 5.7 Gbps (MCS0 - MCS13 NSS1/2, EHT 20/40/80/160/240/320) |
Requisitos de la aplicación
| Requisito | Versión |
|---|---|
| Red UniFi | Versión 8.1 y posteriores |
| UniFi OS | Versión 3.2 y posteriores |
Contenido de la caja
- 1 x Punto de acceso U7-Pro-Wall
- 1 x Nivel de plantilla de placa de montaje
- 1 x Placa de montaje en pared
- Todos los herrajes de montaje
