Pantalla táctil Newline Lyra Pro de 75"
Innovación segura de EDLA
El Newline Lyra Pro 75" es una pantalla táctil empresarial confiable, diseñada para una colaboración moderna, segura y eficiente.
- Certificado por Google EDLA para una integración perfecta con las aplicaciones de Google
- La plataforma segura Android 14 prioriza la seguridad y el control
- Unión cero certificada de alta precisión para un rendimiento de escritura incomparable
- Pantalla 4K nítida con sonido integrado
- Actualizaciones modulares para una adaptabilidad y escalabilidad a largo plazo
Lyra Pro mejora la eficiencia y la productividad, ofreciendo una solución confiable para las necesidades comerciales actuales.
Sistema Modular
Mejora tu experiencia con un sistema modular flexible.
- Personaliza tu pantalla con accesorios Newline
- Combina componentes para crear el ajuste perfecto para tu entorno
- Crea una solución personalizada dentro de un universo de opciones compatibles
Ecosistema Interactivo de Newline
El Ecosistema Interactivo de Newline está diseñado para optimizar el flujo de trabajo y agilizar las operaciones.
- Herramientas integradas que funcionan sin problemas en software y dispositivos
- Admite una amplia gama de necesidades comerciales
- Mejora las operaciones diarias y ayuda a optimizar la productividad
Especificaciones
Modelo
| Elemento | Detalles |
|---|---|
| Modelo | LYRA Pro 75" TT-7523QA |
Panel
| Característica | Detalles |
|---|---|
| Retroiluminación | LED directo (gama de colores amplia + luz azul anti-azul) |
| Superficie de cristal | Antirreflejos + Antihuellas + Cristal templado antimicrobiano |
| Tecnología de unión | Unión cero certificada |
| Área de visualización | 75": 1650 x 928 mm |
| Relación de visualización | 16:9 |
| Resolución | 3840 x 2160 (4K) |
| Colores | 1.07 mil millones |
| Brillo | 75": 450 cd/m² |
| Relación de contraste | 5000:1 |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Ángulo de visión | 178 grados |
| Vida útil de la pantalla | 50,000 horas |
| Transparencia | > 88% |
| Opacidad | 2% ~ 5% |
| Dureza de la superficie táctil | 7H |
Consumo de energía
| Modo | Consumo |
|---|---|
| Modo estándar* | 75": 119 W |
| Modo de espera* | < 0.5 W |
Táctil
| Característica | Detalles |
|---|---|
| Tecnología táctil | Tecnología táctil Stellar |
| Puntos táctiles (Windows) | 50 |
| Puntos táctiles (Android / macOS / Linux) | 20 |
| Herramientas de escritura | Lápiz pasivo, dedo, puño |
| Número de lápices táctiles | 2 |
| Precisión | ±1 mm |
| Rechazo de palma real | Sí |
Altavoces
| Característica | Detalles |
|---|---|
| Posición del altavoz | Orientado hacia adelante |
| Impedancia nominal del altavoz | 6 Ω |
| Salida de potencia máxima | 20 W x 2 |
E/S frontal
| Puerto | Cantidad |
|---|---|
| USB tipo C (alimentado 65 W) | 1 |
| HDMI EN 2.1 con HDCP 2.2 | 1 |
| USB tipo B (táctil) | 1 |
| USB 3.2 tipo A | 2 |
| Entrada de micrófono | 1 |
E/S trasera
| Puerto | Cantidad |
|---|---|
| HDMI IN 2.1 con HDCP 2.2 (4K a 60 Hz) | 2 |
| DisplayPort 1.2 | 1 |
| USB tipo B 3.2 (táctil) | 3 |
| USB tipo C (alimentado 15 W) | 1 |
| USB tipo A 3.2 | 2 |
| USB 3.2 tipo A a Android | 1 |
| HDMI OUT 2.0 (4K a 60 Hz) | 1 |
| RS232 | 1 |
| RJ45 (Gigabit) Entrada / Salida | 1 / 1 |
| Ranura OPS | 1 |
| Ranura SDM-S | 1 |
| SPDIF | 1 |
| Salida de línea de audio (Jack de 3.5 mm) | 1 |
| Conector de salida de alimentación (180 W) | 1 |
Sistema inteligente
| Característica | Detalles |
|---|---|
| Chipset SoC | Procesador octa-core Amlogic A311D2 (4 x Cortex-A73 a 2.2 GHz, 4 x Cortex-A53 a 2.0 GHz) |
| GPU | Arm Mali-G52 |
| RAM | 8 GB DDR4 |
| Almacenamiento total | 128 GB (ampliable) |
| Sistema operativo | Android 14 |
| Certificado por Google EDLA | Sí |
Soporte de formato
| Tipo | Formatos compatibles |
|---|---|
| Imagen | JPG, JPEG, BMP, PNG |
| Video | MPEG1, MPEG2, MPEG4, Sorenson H.263, H.263, H.264, MVC, AVS, AVS+, WMV3, VC1, Motion JPEG, VP8, VP9, RV30/RV40 |
| Audio | MPEG1/2 ER1 @LAYER2 @LAYER3, EAC3, ACC-LC, HE-AAC, VORBIS, LPCM, IMA-ADPCM, MS-ADPCM, G711 A/MU-LAW, LBR (COOK), FLAC |
Conectividad y expansión
| Característica | Detalles |
|---|---|
| Ranura para cámara | 1 |
| Módulo Wi-Fi + Bluetooth | Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.2 (integrado, reemplazable) |
Características adicionales del firmware
| Característica | Detalles |
|---|---|
| Perfil multiusuario | Sí |
| Aplicaciones de Google integradas | Sí |
Dimensiones y peso
| Característica | Detalles |
|---|---|
| Dimensiones exteriores* (excl. soporte de pared) | 75": 1735 x 1051 x 119 mm |
| Peso neto | 75": 52 kg |
| VESA* | 75": 800 x 400 mm |
