Pantalla táctil sin sistema Newline C Series de 75"
Simplicidad hecha para cada usuario
La pantalla interactiva 4K Newline C Series de 75" está lista cuando usted lo esté. Simplemente conecte su dispositivo para empezar, sin configuración, sin complicaciones y sin curva de aprendizaje. Con escritura similar al papel, 40 puntos táctiles, altavoces integrados y conectividad USB tipo C Plug and Play, es una solución completa diseñada para mantenerle centrado en la enseñanza o el trabajo en equipo, no en la tecnología.
Características principales
- Pantalla interactiva 4K UHD de 75"
- Experiencia de escritura similar al papel
- Hasta 40 puntos táctiles
- Altavoces frontales integrados
- USB tipo C Plug and Play para audio, video, alimentación, datos y táctil
- Ranura OPS para integración de PC embebido
Integración de computadora incorporada
Complete su pantalla con una PC OPS integrada, llevando Windows directamente a su pantalla para una experiencia todo en uno sin interrupciones. Enciéndala y empiece a trabajar.
Todas sus aplicaciones y archivos, listos al instante
Con USB tipo C Plug and Play, simplemente conecte un cable para obtener audio, video, alimentación, datos y táctil instantáneos, sin demoras, simplemente empiece a trabajar.
Especificaciones
Modelo
| Artículo | Detalle |
|---|---|
| Modelo | C Series 75" |
| Nº de modelo | TT-7523C |
Panel
| Artículo | Detalle |
|---|---|
| Retroiluminación | LED Directo |
| Superficie de cristal | Cristal antirreflejo |
| Tecnología de unión | Unión de Cero Certificada |
| Área de visualización (75") | 1651 x 929 mm |
| Relación de visualización | 16:9 |
| Resolución | 3840 x 2160 (4K) |
| Colores | 1.07 mil millones |
| Brillo (75") | 450 cd/m² |
| Relación de contraste | 4000:1 |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Ángulo de visión | 178 grados |
| Vida útil de la pantalla | 50.000 horas |
| Transparencia | > 88% |
| Neblina | 2% ~ 5% |
| Dureza de la superficie táctil | 7 MoHs, Lápiz 9H |
Consumo de energía
| Modo | Valor 75" |
|---|---|
| Modo estándar* | 116 W |
| Modo de espera* | < 0.5 W |
Táctil
| Artículo | Detalle |
|---|---|
| Tecnología táctil | Tecnología Stellar Touch |
| Puntos táctiles | 40 Windows / 20 Android/MAC/Linux |
| Herramientas de escritura de pantalla táctil | Lápiz pasivo, Dedo, Puño |
| Número de lápices táctiles | 2 |
| Precisión | ±1 mm |
Altavoces
| Artículo | Detalle |
|---|---|
| Posición del altavoz | Frontal |
| Impedancia nominal del altavoz | 6 Ω |
| Potencia de salida máx. | 15 W x 2 |
E/S frontal
| Puerto | Cantidad |
|---|---|
| USB tipo C | 1 |
| HDMI IN 2.0 (4K a 60 Hz) | 1 |
| USB 2.0 tipo B (táctil) | 1 |
| USB 3.0 tipo A (dinámico) | 2 |
| Entrada de micrófono (Jack 3.5 mm) | 1 |
E/S trasera
| Puerto | Cantidad |
|---|---|
| HDMI IN 2.0 (4K a 60 Hz) | 2 |
| USB 2.0 tipo B (táctil) | 1 |
| USB tipo A 2.0 (dinámico) | 2 |
| USB tipo A 2.0 (integrado) | 1 |
| RS232 | 1 |
| RJ45 (Gigabit) Entrada / Salida | Entrada x 1 / Salida x 1 |
| Ranura OPS | 1 |
| SPDIF | 1 |
| Salida de línea de audio (Jack 3.5 mm) | 1 |
| Entrada VGA | 1 |
| USB tipo C (ranura para cámara) | 1 |
Sistema inteligente
| Artículo | Detalle |
|---|---|
| Chipset SoC | Arm Cortex-A55 x 4 |
| RAM | 2 GB |
| Almacenamiento total | 8 GB |
| Sistema operativo | Sin SO |
Dimensiones / Peso
| Artículo | Detalle 75" |
|---|---|
| Dimensiones exteriores* (excl. soporte de pared) | 1735 x 1048 x 111 mm |
| Artículo | Detalle 65" |
|---|---|
| Peso neto* | 38.5 kg |
| VESA* | 600 x 400 mm |
