Sistema WiFi Mesh 6 AX3000 para Todo el Hogar – Halo H80X (Paquete de 3)
Experimenta una cobertura rápida y fiable para todo el hogar con el sistema WiFi Mesh 6 AX3000 para todo el hogar. Diseñado para ofrecer WiFi 6 de doble banda de alta velocidad en todo tu espacio, este sistema ayuda a eliminar las zonas muertas y mantiene todos tus dispositivos conectados.
Características Clave
Velocidades WiFi 6 de Doble Banda AX3000
- WiFi 6 de doble banda con velocidades combinadas de hasta 3000 Mbps
- 5 GHz: hasta 2402 Mbps
- 2.4 GHz: hasta 574 Mbps
Cobertura Mesh Perfecta para Todo el Hogar
- Cobertura para todo el hogar de hasta 7,000 ft² (650 m²)
- Las unidades Halo trabajan juntas para crear una única red unificada
- El roaming sin interrupciones cambia automáticamente tus dispositivos entre las unidades Halo mientras te mueves por tu hogar.
- Un nombre y contraseña de WiFi para toda la red.
Conecta Más Dispositivos
- Soporta más de 150 dispositivos con conexiones rápidas y estables en toda tu red.
Fácil Configuración y Gestión
- Usa la Aplicación MERCUSYS para configurar y administrar rápidamente tu WiFi.
- Gestiona el tiempo y contenido en línea de tus hijos a través de la aplicación.
Conexiones Gigabit con Cable Completas
- 3 puertos Gigabit por unidad Halo para conexiones cableadas de alta velocidad.
- Detección automática WAN/LAN en cada puerto.
Especificaciones
Inalámbrico
| Categoría | Detalles |
|---|---|
| Estándares Inalámbricos | Wi‑Fi 6 IEEE 802.11ax/ac/n/a (5 GHz) IEEE 802.11ax/n/b/g (2.4 GHz) |
| Velocidades WiFi | 5 GHz: 2402 Mbps 2.4 GHz: 574 Mbps |
| Potencia de Transmisión | 2.4 GHz: < 20 dBm (EIRP) 5 GHz: < 23 dBm (EIRP) |
| Seguridad Inalámbrica | WPA-PSK / WPA2-PSK / WPA3 |
| Protocolo Mesh | 802.11k/v/r |
Sensibilidad de Recepción
2.4 GHz
- 11g 6 Mbps: -96.5 dBm
- 11g 54 Mbps: -78 dBm
- 11AX HE20 MCS0: -96.5 dBm
- 11AX HE20 MCS11: -65 dBm
- 11AX HE40 MCS0: -93.5 dBm
- 11AX HE40 MCS11: -63 dBm
5 GHz
- 11a 6 Mbps: -96 dBm
- 11a 54 Mbps: -78 dBm
- 11ac VHT20 MCS8: -74.5 dBm
- 11ac VHT40 MCS9: -70.5 dBm
- 11ac VHT80 MCS9: -66.5 dBm
- 11AX HE20 MCS11: -66 dBm
- 11AX HE40 MCS11: -63 dBm
- 11AX HE80 MCS11: -61 dBm
Red y Gestión
| Categoría | Detalles |
|---|---|
| Modos de Operación | Router, Punto de Acceso |
| Calidad de Servicio | WMM |
| Tipo de WAN | IP Dinámica / IP Estática / PPPoE / L2TP / PPTP |
| Gestión | Gestión Local, Gestión Remota, Múltiples Administradores |
| DHCP | Servidor, Cliente |
| Seguridad de Firewall | Firewall SPI |
| Protocolos | Compatible con IPv4 e IPv6 |
| Red de Invitados | Red de Invitados de 2.4 GHz, Red de Invitados de 5 GHz |
Hardware
| Categoría | Detalles |
|---|---|
| Dimensiones | 5 × 3.2 × 3.3 pulgadas (128 × 81 × 83.7 mm) |
| Interfaces | 3 puertos Gigabit por unidad Halo (detección automática WAN/LAN) |
| Botón | Botón de reinicio |
Contenido del Paquete
- 3 unidades Halo H80X
- 1 cable Ethernet RJ45
- 3 adaptadores de corriente
- Guía de instalación rápida
Ambiente
| Categoría | Detalles |
|---|---|
| Temperatura de Operación | 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) |
| Humedad de Operación | 10% ~ 90% Sin Condensación |
| Humedad de Almacenamiento | 5% ~ 90% Sin Condensación |
