Portátil Lenovo V15 Gen 4 de 15.6" – Intel® Core™ i5-13420H, 16GB RAM, 512GB SSD
Rendimiento eficiente con el procesador Intel® Core™ i5
El Lenovo V15 Gen 4 está impulsado por el procesador Intel® Core™ i5-13420H, diseñado para ofrecer un rendimiento fiable y eficiente para la informática diaria. Su arquitectura multinúcleo y altas velocidades de reloj permiten:
- Multitarea fluida
- Lanzamiento rápido de aplicaciones
- Rendimiento receptivo para el trabajo y el entretenimiento
Ya sea que esté navegando por la web, trabajando con hojas de cálculo o transmitiendo contenido, el V15 Gen 4 está diseñado para manejar sus tareas diarias con facilidad.
Pantalla Full HD nítida y clara de 15.6"
Disfrute de imágenes nítidas y detalladas en la pantalla Full HD (1920x1080) de 15.6". La pantalla antirreflejos ayuda a reducir los reflejos, facilitando el trabajo en entornos brillantes. Esta pantalla clara y espaciosa mejora su experiencia al:
- Trabajar en documentos
- Ver videos
- Asistir a reuniones virtuales
Multitarea fluida con 16 GB de memoria DDR5
Equipado con 16 GB de DDR5-SDRAM, el Lenovo V15 Gen 4 admite la multitarea sin interrupciones y una mayor eficiencia. Puede:
- Cambiar entre aplicaciones sin esfuerzo
- Manejar archivos grandes con confianza
- Disfrutar de una experiencia consistentemente receptiva
Esta memoria de alta velocidad es ideal para profesionales y estudiantes que necesitan un rendimiento fiable para las tareas diarias.
Almacenamiento SSD rápido y fiable de 512 GB
El SSD M.2 PCIe® 4.0x4 NVMe® de 512 GB proporciona un amplio espacio para archivos, aplicaciones y medios, al tiempo que aumenta significativamente la capacidad de respuesta del sistema:
- Tiempos de arranque más rápidos
- Transferencias de archivos rápidas
- Rendimiento general mejorado en comparación con los discos duros tradicionales
El SSD también contribuye a la eficiencia energética, lo que permite una mayor duración de la batería para una productividad ininterrumpida.
Preparado para el negocio
El Lenovo V15 Gen 4 está repleto de funciones y centrado en el valor, diseñado para usuarios que necesitan más que un portátil básico. Ofrece:
- Potente procesamiento Intel
- Gráficos integrados Intel® UHD Graphics de bajo consumo de batería
- Una práctica pantalla de 15.6" que proporciona un espacio de trabajo productivo
- Gran cantidad de memoria y almacenamiento para las tareas empresariales diarias
Con un diseño listo para el negocio en Business Black y una construcción duradera, se integra perfectamente en cualquier entorno de oficina o estudio.
Especificaciones clave
Rendimiento
| Componente | Detalles |
|---|---|
| Procesador | Intel® Core™ i5-13420H, 8C (4P + 4E) / 12T, P-core 2.1 / 4.6GHz, E-core 1.5 / 3.4GHz, 12MB |
| Gráficos | Gráficos Intel® UHD integrados |
| Chipset | Plataforma Intel® SoC |
| Memoria | 1x 16GB SO-DIMM DDR5-5200 |
| Ranuras de memoria | Dos ranuras DDR5 SO-DIMM, con capacidad de doble canal |
| Memoria máxima | Hasta 32GB DDR5-5200 disponible |
| Almacenamiento | SSD de 512GB M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| Ranura de almacenamiento | Una ranura M.2 2242 PCIe® 4.0 x4 |
| Almacenamiento máximo | Una unidad, hasta 1TB M.2 2242 SSD |
| Unidad óptica | Ninguna |
| Lector de tarjetas | Ninguno |
| Chip de audio | Audio de alta definición (HD), códec Senary SN6147 |
| Altavoces | Altavoces estéreo, 1.5W x2 |
| Micrófono | 2x, Array |
| Cámara | HD 720p con obturador de privacidad |
| Batería | 47Wh |
| Adaptador de corriente | Punta redonda de 65W (3 pines) |
| Características especiales | Modern Standby |
Pantalla y diseño
| Componente | Detalles |
|---|---|
| Pantalla | 15.6" FHD (1920x1080) TN, 250 nits, antirreflejos, 45% NTSC |
| Pantalla táctil | Ninguna |
| Relación pantalla-cuerpo | 87% |
| Soporte para lápiz | Lápiz no compatible |
| Teclado | Sin retroiluminación, inglés (Reino Unido) |
| Touchpad | Touchpad multitáctil de superficie Mylar® sin botones, Precision TouchPad (PTP), 62 x 104 mm (2.44 x 4.09 pulgadas) |
| Dimensiones (An. x Pr. x Al.) | 359.2 x 235.8 x 18.3 mm (14.14 x 9.28 x 0.72 pulgadas) |
| Peso | A partir de 1.61 kg (3.55 lbs) |
| Color de la carcasa | Negro empresarial |
| Material de la carcasa | PC-ABS (superior), PC-ABS (inferior) |
| Tratamiento de la superficie | Textura |
Software
| Elemento | Detalles |
|---|---|
| Sistema operativo | Windows® 11 Home, inglés (EE. UU.) / inglés (Reino Unido) |
| Software incluido | Prueba de Office |
Conectividad
| Componente | Detalles |
|---|---|
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2 |
| WWAN | No WWAN |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| USB-A | 2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) |
| USB-C | 1x USB-C® (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), con suministro de energía USB (solo 20V) y DisplayPort™ 1.2 |
| HDMI | 1x HDMI® 1.4b |
| Conector de audio | 1x Conector combinado de auriculares/micrófono (3.5mm) |
| Puerto Ethernet | 1x RJ-45 |
| Conector de alimentación | 1x Conector de alimentación |
| Docking | Varias soluciones de docking compatibles a través de USB-C® |
Seguridad y privacidad
| Característica | Detalles |
|---|---|
| Chip de seguridad | TPM 2.0 discreto habilitado |
| Bloqueos físicos | Ranura de seguridad Kensington® Nano, 2.5 x 6 mm |
| Lector de huellas dactilares | Ninguno |
| Otras características de seguridad | Obturador de privacidad de la cámara |
Servicio y accesorios
| Elemento | Detalles |
|---|---|
| Garantía básica | 1 año, con servicio de mensajería o para llevar al servicio técnico |
| Actualización incluida | Ninguna |
| Accesorios incluidos | Ninguno |
Certificaciones
| Categoría | Detalles |
|---|---|
| Certificaciones ecológicas | ENERGY STAR® 9.0, ErP Lot 6/26, conforme a RoHS |
| Durabilidad | Prueba militar MIL-STD-810H superada |
| Otras certificaciones | TUV Rheinland® Low Blue Light (solución de software) |
El Lenovo V15 Gen 4 combina un rendimiento eficiente, una pantalla clara de 15.6", almacenamiento SSD rápido y funciones listas para el negocio en un diseño elegante y duradero, ideal para el trabajo, el estudio y el uso diario.
