Portátil Lenovo V15 G4 AMN de 15.6" FHD – AMD Ryzen 5, 16GB LPDDR5, 256GB SSD, Windows 11 Pro
Libera la potencia y el rendimiento con el portátil Lenovo V15 G4 AMN. Con una pantalla Full HD de 15.6" y 1080p, ofrece imágenes nítidas y claras que dan vida a cada detalle.
Potencia para una multitarea fluida
Experimenta las capacidades del procesador AMD Ryzen 5 7520U de 7ª generación. Cambia sin esfuerzo entre tareas, disfruta de un procesamiento más rápido y benefíciate de un rendimiento general mejorado.
- Procesador AMD Ryzen 5 7520U
- Informática y multitarea fluidas para el día a día
Memoria y almacenamiento revolucionarios
Mantente productivo y reactivo con memoria avanzada y almacenamiento rápido:
- 16GB LPDDR5 RAM para una multitarea eficiente y una gran capacidad de respuesta
- SSD de 256GB para un acceso rápido a los datos y tiempos de carga más cortos
Almacena archivos y aplicaciones importantes mientras mantienes una velocidad y eficiencia impresionantes.
Gráficos y audio inmersivos
Disfruta de una experiencia visual cautivadora gracias a:
- Gráficos AMD Radeon 610M integrados
- Altavoces estéreo (1.5W x2) con Dolby Audio
Ya sea que estés trabajando en contenido visual o disfrutando de multimedia, este portátil está diseñado para ofrecer imágenes y audio atractivos.
Windows 11 Pro para la productividad
Adopta el futuro de la informática con Windows 11 Pro:
- Interfaz moderna y fácil de usar
- Funciones avanzadas diseñadas para mejorar la productividad
Diseñado como tu estación de trabajo diaria
El portátil Lenovo V15 G4 AMN combina potencia, tecnología y un diseño elegante y listo para los negocios. Es adecuado para profesionales, estudiantes y entusiastas creativos.
Mejora tu experiencia con el portátil gracias al procesador Ryzen 5 de 7ª generación y la memoria LPDDR5 de 16GB para elevar la productividad, la creatividad y el entretenimiento.
Especificaciones
| Categoría | Detalles |
|---|---|
| Modelo | Lenovo V15 G4 AMN |
| Procesador | AMD Ryzen 5 7520U (4C / 8T, 2.8 / 4.3GHz, 2MB L2 / 4MB L3) |
| Gráficos | Gráficos AMD Radeon 610M integrados |
| Chipset | Plataforma AMD SoC |
| Memoria | 16GB LPDDR5-4800 soldada, doble canal, no actualizable |
| Memoria máxima | 16GB (soldada) |
| Almacenamiento | SSD de 256GB M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe |
| Soporte de almacenamiento | Una unidad, hasta 512GB M.2 2242 SSD |
| Ranura de almacenamiento | Una ranura M.2 2242 PCIe 3.0 x2 |
| Lector de tarjetas | Ninguno |
| Unidad óptica | Ninguna |
| Chip de audio | Audio de alta definición (HD), códec Realtek ALC3287 |
| Altavoces | Altavoces estéreo, 1.5W x2, Dolby Audio |
| Cámara | HD 720p con obturador de privacidad |
| Micrófono | 2 micrófonos de matriz |
| Batería | Integrada de 38Wh |
| Adaptador de corriente | 65W de punta redonda (3 pines) |
| Pantalla | 15.6" FHD (1920x1080) TN, 250 nits, antirreflejo |
| Pantalla táctil | Ninguna |
| Teclado | Sin retroiluminación, inglés (Reino Unido) |
| Color de la carcasa | Negro Negocio |
| Tratamiento de la superficie | Textura |
| Material de la carcasa | PC-ABS (superior), PC-ABS (inferior) |
| Dimensiones (An x Prof x Al) | 359.2 x 235.8 x 19.9 mm (14.14 x 9.28 x 0.78 pulgadas) |
| Peso | A partir de 1.65 kg (3.63 lbs) |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro, inglés |
| Software incluido | Versión de prueba de Office |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| WLAN + Bluetooth | 11ac 2x2 + BT5.1 |
| Puertos USB | 2x USB 3.2 Gen 1 |
| Puerto USB-C | 1x USB-C 3.2 Gen 1 (datos, Power Delivery solo 20V, DisplayPort 1.2) |
| HDMI | 1x HDMI 1.4b |
| Conector de audio | 1x Conector combinado de auriculares/micrófono (3.5mm) |
| Puerto Ethernet | 1x RJ-45 |
| Conector de alimentación | 1x Conector de alimentación |
| Acoplamiento | Varias soluciones de acoplamiento compatibles a través de USB-C |
| Chip de seguridad | TPM de firmware 2.0 habilitado |
| Lector de huellas dactilares | Ninguno |
| Cerraduras físicas | Ranura de seguridad Kensington Nano, 2.5 x 6 mm |
| Otra seguridad | Obturador de privacidad de la cámara |
| Garantía básica | 1 año, mensajería o entrega en taller |
| Actualización incluida | Ninguna |
| Certificaciones | TUV Rheinland Low Blue Light (solución de software) |
| Prueba Mil-Spec | Prueba militar MIL-STD-810H superada |
