Portátil Lenovo V15 G4 ABP de 15,6" – AMD Ryzen™ 7, 16GB, 512GB SSD
Aumente la productividad en cualquier lugar con el Lenovo V15 G4 ABP. Equipado con potentes procesadores AMD Ryzen™ y gráficos integrados AMD Radeon™, este portátil FHD de 15,6" está diseñado para una multitarea eficiente, imágenes claras y un rendimiento empresarial diario. Una pantalla de baja emisión de luz azul ayuda a reducir la fatiga visual, mientras que las funciones de seguridad mejoradas mantienen sus datos críticos protegidos. El teclado numérico y la tecla de acceso rápido de servicio agilizan aún más su flujo de trabajo, lo que hace que este sistema sea ideal para la productividad en movimiento.
Características principales
- Productividad mejorada en todas partes con la potencia de procesamiento AMD Ryzen™
- Pantalla FHD de 15,6" (1920 x 1080) con luz azul baja (software) para ayudar a reducir la fatiga visual
- Gráficos AMD Radeon™ integrados para imágenes fluidas
- Funciones de seguridad mejoradas que incluyen TPM de firmware y obturador de privacidad de la cámara
- Teclado de tamaño completo con teclado numérico para una entrada de datos más rápida
- Tecla de acceso rápido de servicio para un acceso rápido al soporte
- Wi-Fi® 6 y Ethernet para una conectividad flexible
- Diseño ligero a partir de 1,65 kg en Business Black
Rendimiento
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Procesador | AMD Ryzen™ 7 7730U (8C / 16T, 2.0GHz base, hasta 4.5GHz boost, 4MB L2 / 16MB L3) |
| Gráficos | Gráficos AMD Radeon™ integrados |
| Conjunto de chips | Plataforma AMD SoC |
| Memoria | 16GB DDR4-3200 (8GB soldados + 8GB SODIMM) |
| Ranuras de memoria | 1x soldada, 1x DDR4 SODIMM, compatible con doble canal |
| Memoria máxima | Hasta 16GB DDR4-3200 |
| Almacenamiento | SSD M.2 2242 PCIe® 4.0 x4 NVMe® de 512GB |
| Ranuras de almacenamiento | 1x ranura para disco duro SATA de 2,5", 1x ranura M.2 2280 PCIe® 3.0 x4 |
| Soporte máximo de almacenamiento | Hasta dos unidades: disco duro de 2,5" hasta 1TB, SSD M.2 2242 hasta 1TB |
| Unidad óptica | Ninguna |
| Lector de tarjetas | Ninguno |
| Chip de audio | Audio de alta definición (HD), códec Realtek® ALC3287 |
| Altavoces | Altavoces estéreo, 1,5W x2, Dolby Audio™ |
| Micrófono | 2x, Matriz |
| Cámara | HD 720p con obturador de privacidad |
| Batería | 38Wh |
| Adaptador de corriente | Punta redonda de 65W (3 pines) |
Pantalla y diseño
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Pantalla | 15,6" FHD (1920 x 1080) TN, 250 nits, antirreflejos |
| Pantalla táctil | Ninguna |
| Relación pantalla-cuerpo | 87% |
| Soporte para lápiz | Lápiz no compatible |
| Teclado | Sin retroiluminación, inglés (Reino Unido) |
| Panel táctil | Panel táctil multitáctil de superficie Mylar® sin botones, Precision TouchPad (PTP), 62 x 104 mm |
| Dimensiones (ancho x profundidad x alto) | 359,2 x 235,8 x 19,9 mm (14,14 x 9,28 x 0,78 pulgadas) |
| Peso | A partir de 1,65 kg (3,64 lbs) |
| Color de la carcasa | Negro empresarial |
| Material de la carcasa | PC-ABS (Superior), PC-ABS (Inferior) |
| Tratamiento de la superficie | Textura |
Software
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Sistema operativo | Windows® 11 Home, inglés |
| Software incluido | Prueba de Office |
Conectividad y puertos
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Inalámbrico | Wi-Fi® 6 (802.11ax 2x2) + Bluetooth® 5.2 |
| WWAN | No compatible |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
Puertos
- 1x conector de alimentación de punta redonda
- 1x USB 2.0
- 1x USB 3.2 Gen 1
- 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (transferencia de datos, solo Power Delivery 20V, DisplayPort™ 1.2)
- 1x HDMI® 1.4b
- 1x conector combinado para auriculares/micrófono (3,5 mm)
- 1x Ethernet (RJ-45)
Estación de acoplamiento
- Estación de acoplamiento compatible a través de USB-C® (soluciones compatibles con Lenovo® V15 G4 ABP)
Seguridad y privacidad
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Chip de seguridad | Firmware TPM 2.0 activado |
| Cerradura física | Ranura de seguridad Kensington® Nano (2,5 x 6 mm) |
| Lector de huellas dactilares | Ninguno |
| Otra seguridad | Obturador de privacidad de la cámara |
Servicio y accesorios
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Garantía básica | 1 año, Mensajero o en taller |
| Actualización incluida | Ninguna |
| Accesorios incluidos | Ninguno |
Certificaciones
| Categoría | Detalles |
|---|---|
| Certificaciones ecológicas | ENERGY STAR® 9.0, ErP Lote 6/26, paquete certificado FSC, compatible con RoHS |
| Prueba militar | Prueba militar MIL-STD-810H superada |
| Otras certificaciones | TUV Rheinland® Low Blue Light (solución de software) |
