Portátil Lenovo 100w Gen 4 de 11.6" – Creado para la Educación Moderna
Optimizado para el aprendizaje
El portátil Lenovo 100w Gen 4 está diseñado pensando en la educación. Impulsado por un procesador Intel® N100 y equipado con memoria y almacenamiento de alta velocidad, ofrece un rendimiento receptivo para el trabajo escolar diario. Los altavoces estéreo duales Dolby Audio™ y una cámara frontal HD ayudan a mantener a los estudiantes comprometidos y colaborando, ya sea en casa o en el aula.
Diseñado para una experiencia de usuario positiva
Ligero e ideal para el aprendizaje en movimiento, el Lenovo 100w Gen 4 cuenta con la precarga moderna de Lenovo para una experiencia de uso fluida. Los detalles de diseño bien pensados apoyan el uso diario en el aula:
- Pantalla antirreflejos para una visualización cómoda
- Teclas anti-palanca para mayor durabilidad
- Múltiples puertos para conectar accesorios
Cuando se necesita mantenimiento, las reparaciones se simplifican con un nuevo diseño de teclado de carga superior y tornillos cautivos.
Construido para soportar los golpes diarios
El aprendizaje híbrido ha cambiado cómo y dónde trabajan los estudiantes, y los dispositivos deben estar a la altura. El Lenovo 100w Gen 4 está diseñado para la resiliencia:
- Teclado más duradero
- Puertos y bisagras reforzados
- Probado según los estándares Lenovo DuraSpec:
- Caída de 76 cm sobre hormigón
- Derrame de 360 cc de agua
- Cubierta A diseñada para soportar hasta 60 kg
Desde el aula hasta el laboratorio y la mesa de la cocina, este dispositivo está diseñado para soportar los golpes de la vida estudiantil diaria.
Especificaciones Técnicas
Rendimiento
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Procesador | Intel® N100 (4 núcleos / 4 hilos, Turbo Máx. hasta 3.4GHz, 6MB caché) |
| Gráficos | Gráficos Intel® UHD integrados |
| Chipset | Plataforma Intel® SoC |
| Memoria | 4GB LPDDR5-4800 soldados (no actualizable) |
Almacenamiento
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Almacenamiento instalado | SSD de 128GB M.2 2242 PCIe® 3.0x4 NVMe® |
| Soporte máximo de almacenamiento | Una unidad, hasta 128GB M.2 2242 SSD |
| Ranura de almacenamiento | Una ranura M.2 2242 PCIe® 3.0 x4 (modelos SSD M.2) |
| Lector de tarjetas | Sin lector de tarjetas |
Audio y Cámara
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Chip de audio | Audio de alta definición (HD), códec Realtek® ALC3287 |
| Altavoces | Altavoces estéreo, 2W x2, Dolby Audio™ |
| Cámara | HD 720p |
| Micrófono | Mono |
Batería y Alimentación
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Batería | 47Wh |
| Adaptador de corriente | 65W USB-C® (3 pines) |
Pantalla
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Tamaño | 11.6" |
| Resolución | HD (1366 x 768) |
| Panel | TN |
| Brillo | 250 nits |
| Superficie | Antirreflejos |
| Frecuencia de actualización | 60Hz |
| Pantalla táctil | Ninguna |
Entrada y Controles
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Teclado | Sin retroiluminación, inglés (Reino Unido) |
| Touchpad | Touchpad multitáctil con superficie Mylar® sin botones, compatible con Precision TouchPad (PTP), 60.5 x 104 mm (2.38 x 4.09 pulgadas) |
| Botones | Tecla de encendido |
Diseño y Construcción
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Color de la carcasa | Gris pizarra |
| Tratamiento de la superficie | Textura |
| Material de la carcasa | PC-ABS (superior), PC-ABS (inferior) |
| Soporte para lápiz óptico | Lápiz óptico no compatible |
| Dimensiones (An. x Pr. x Al.) | 287 x 200 x 19.75 mm (11.3 x 7.9 x 0.78 pulgadas) |
| Peso | A partir de 1.16 kg (2.56 lbs) |
Sistema Operativo y Software
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Sistema operativo | Windows® 11 Pro, inglés |
| Software incluido | Ninguno |
Conectividad
| Componente | Especificación |
|---|---|
| WLAN + Bluetooth | Intel® Wi-Fi® 6 AX201, 802.11ax 2x2 + BT5.1 |
| WWAN | No WWAN |
| Tarjeta SIM | Ninguna |
| Ethernet | Sin Ethernet integrado |
Puertos y Expansión
| Puerto / Ranura | Especificación |
|---|---|
| USB | 1x USB 3.2 Gen 1; 1x USB 3.2 Gen 1 (Always On) |
| USB-C® | 1x USB-C® 3.2 Gen 2 (admite transferencia de datos, Power Delivery y DisplayPort™) |
| HDMI® | 1x HDMI® 1.4 |
| Conector de audio | 1x Conector combinado de auriculares/micrófono (3.5mm) |
Acoplamiento
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Soporte de acoplamiento | Varias soluciones de acoplamiento compatibles a través de USB-C® (para soluciones de acoplamiento más compatibles, visite Acoplamiento para Lenovo® 100w Gen 4) |
Seguridad
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Chip de seguridad | TPM 2.0 discreto habilitado |
| Lector de huellas dactilares | Ninguno |
| Cerraduras físicas | Ranura de bloqueo Kensington® NanoSaver® |
| Otra seguridad | Obturador de privacidad de la cámara |
Garantía y Accesorios
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Garantía básica | 1 año, de mensajería o de entrega en taller |
| Actualización incluida | Ninguna |
| Accesorios incluidos | Ninguno |
Certificaciones Ecológicas y Otras
| Certificación / Prueba | Especificación |
|---|---|
| ENERGY STAR® | ENERGY STAR® 8.0 |
| EPEAT™ | EPEAT™ Gold Registered |
| ErP | ErP Lote 6/26 |
| RoHS | Cumple con RoHS |
| TCO | TCO Certified 9.0 |
| Otras certificaciones | Prueba ASTM F963 aprobada |
| Mil-Spec | Prueba militar MIL-STD-810H aprobada (23 elementos de prueba) |
