Procesador Intel Core BX8071512700 Alder Lake – Paquete minorista
Características clave
- Nombre del chip: BX8071512700 Alder Lake
- Zócalo: LGA1700
- Núcleos totales: 12
- Núcleos de rendimiento: 8
- Núcleos eficientes: 4
- Hilos totales: 20
- Gráficos del procesador: Intel UHD Graphics 770
- Embalaje: Minorista
- Disipador de calor: Sí
Rendimiento de la CPU
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Frecuencia turbo máxima | 4.90 GHz |
| Frecuencia de la tecnología Intel Turbo Boost Max 3.0 | 4.9 GHz |
| Frecuencia turbo máxima de los núcleos de rendimiento | 4.80 GHz |
| Frecuencia turbo máxima de los núcleos eficientes | 3.60 GHz |
| Frecuencia base de los núcleos de rendimiento | 2.1 GHz |
| Frecuencia base de los núcleos eficientes | 1.6 GHz |
| Caché | 25 MB |
| Caché L2 total | 12 MB |
| Potencia base del procesador | 65 W |
| Potencia turbo máxima | 180 W |
| Tamaño máximo de memoria (dependiendo del tipo de memoria) | 128 GB |
Gráficos integrados
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Gráficos del procesador | Intel UHD Graphics 770 |
| Frecuencia base de los gráficos | 300 MHz |
| Frecuencia dinámica máxima de los gráficos | 1.50 GHz |
| Salida de gráficos | eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 |
| Unidades de ejecución | 32 |
| Resolución máxima (HDMI) | 4096 × 2160 a 60 Hz |
| Resolución máxima (DisplayPort) | 7680 × 4320 a 60 Hz |
| Número de pantallas admitidas | 4 |
| Soporte DirectX | 12 |
| Soporte OpenGL | 4.5 |
| Soporte OpenCL | 2.1 |
| Intel Quick Sync Video | Sí |
| Tecnología Intel Clear Video HD | Sí |
Plataforma y conectividad
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Zócalo | LGA1700 |
| Interfaz de Medios Directos (DMI) | Revisión 4.0 |
| Revisión PCI Express | 5.0 y 4.0 |
| Número máximo de carriles PCI Express | 20 |
Este CPU Intel BX8071512700 Alder Lake en embalaje minorista combina 12 núcleos, gráficos integrados Intel UHD Graphics 770 y compatibilidad con PCIe 5.0/4.0 para ofrecer una plataforma versátil para la computación moderna.
