Procesador Intel Core i3-14100 (14.ª generación) – Juega sin compromisos
Supera el rendimiento con el procesador Intel Core i3-14100 de 14.ª generación, construido sobre la arquitectura Raptor Lake Refresh. Con un diseño híbrido con P-cores de alto rendimiento, esta CPU de escritorio está diseñada para ofrecer una informática rápida y receptiva para las cargas de trabajo modernas.
Características principales
- Intel Core i3-14100 de 14.ª generación – Parte de la colección de procesadores Intel Core i3 (14.ª generación)
- Arquitectura híbrida – 4 núcleos de rendimiento, 0 núcleos eficientes
- Hasta 4.7 GHz de frecuencia turbo máxima – Velocidad de respuesta cuando la necesitas
- 4 núcleos / 8 hilos – Optimizados para un rendimiento fluido y multitarea
- Soporte PCIe 5.0 y 4.0 – Para expansión y componentes de próxima generación
- Soporte DDR4 y DDR5 – Opciones de memoria flexibles de hasta 192 GB
- Gráficos Intel UHD 730 – Gráficos integrados con soporte para hasta 4 pantallas
- Soporte de conectividad Wi-Fi 7 totalmente nuevo – Capacidad de plataforma para redes inalámbricas de próxima generación (donde sea compatible)
Rendimiento y multitarea revolucionarios
La arquitectura híbrida recientemente optimizada y la tecnología líder en la industria están diseñadas para ayudarte a hacer más:
- 4 núcleos de rendimiento liberan la capacidad para optimizar los últimos juegos y software de juegos.
- Intel Thread Director ayuda a mantener tus juegos libres de interrupciones al garantizar que las tareas en segundo plano no te ralenticen.
Desde los juegos hasta la productividad diaria, Intel te permite progresar tanto en el juego como en la vida real.
Especificaciones técnicas
Esenciales
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Colección de productos | Procesadores Intel Core i3 (14.ª generación) |
| Segmento vertical | Escritorio |
| Número de procesador | i3-14100 |
| Litografía | Intel 7 |
| Condiciones de uso | PC/Cliente/Tablet |
Especificaciones de la CPU
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Núcleos totales | 4 |
| N.º de núcleos de rendimiento | 4 |
| N.º de núcleos eficientes | 0 |
| Hilos totales | 8 |
| Frecuencia turbo máxima | 4.7 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4.7 GHz |
| Frecuencia base del núcleo de rendimiento | 3.5 GHz |
| Caché | 12 MB Intel Smart Cache |
| Caché L2 total | 5 MB |
| Potencia base del procesador | 60 W |
| Potencia turbo máxima | 110 W |
Información adicional
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Estado de comercialización | Lanzado |
| Fecha de lanzamiento | 1T'24 |
| Opciones integradas disponibles | Sí |
Especificaciones de memoria
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Tamaño máximo de memoria (dependiendo del tipo de memoria) | 192 GB |
| Tipos de memoria | Hasta DDR5 4800 MT/s, Hasta DDR4 3200 MT/s |
| N.º máximo de canales de memoria | 2 |
| Ancho de banda máximo de memoria | 76.8 GB/s |
Especificaciones de la GPU
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Nombre de la GPU | Intel UHD Graphics 730 |
| Frecuencia dinámica máxima de los gráficos | 1.5 GHz |
| Salida de gráficos | eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 |
| Unidades de ejecución | 24 |
| Resolución máxima (HDMI) | 4096 x 2160 @ 60Hz |
| Resolución máxima (DP) | 7680 x 4320 @ 60Hz |
| Resolución máxima (eDP - Panel integrado) | 5120 x 3200 @ 120Hz |
| Soporte DirectX | 12 |
| Soporte OpenGL | 4.5 |
| Soporte OpenCL | 3.0 |
| Motores de códec multiformato | 1 |
| Intel Quick Sync Video | Sí |
| Tecnología Intel Clear Video HD | Sí |
| N.º de pantallas compatibles | 4 |
| ID de dispositivo | 0x4692 |
Opciones de expansión
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Revisión de la interfaz de medios directa (DMI) | 4.0 |
| N.º máximo de carriles DMI | 8 |
| Escalabilidad | Solo 1S |
| Revisión PCI Express | 5.0 y 4.0 |
| Configuraciones PCI Express | Hasta 1x16+4, 2x8+4 |
| N.º máximo de carriles PCI Express | 20 |
Especificaciones del paquete
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Tjunction | 100 °C |
| Tamaño del paquete | 45.0 mm x 37.5 mm |
Seguridad y fiabilidad
| Tecnología | Soportada |
|---|---|
| Intel Standard Manageability (ISM) | Sí |
| Tecnología Intel Control-Flow Enforcement | Sí |
| Nuevas instrucciones Intel AES | Sí |
| Secure Key | Sí |
| Intel OS Guard | Sí |
| Bit de desactivación de ejecución | Sí |
| Intel Boot Guard | Sí |
| Control de ejecución basado en modo (MBEC) | Sí |
| Tecnología de virtualización Intel (VT-x) | Sí |
| Tecnología de virtualización Intel para E/S dirigida (VT-d) | Sí |
| Intel VT-x con tablas de páginas extendidas (EPT) | Sí |
Sé tu mejor versión con Intel Core i3-14100 y experimenta el rendimiento de 14.ª generación diseñado para la informática de escritorio moderna.
