Gabinete Micro-ATX Panorámico Deepcool CG380 3FWH – Blanco
El Deepcool CG380 3FWH es un gabinete Micro-ATX panorámico que combina forma y función en un tamaño eficiente. Con tres ventiladores PWM ARGB preinstalados, está diseñado para crear una exhibición vibrante con un flujo de aire fiable.
Características Clave
- Diseño Micro-ATX panorámico para una construcción limpia y estilo vitrina
- Tres ventiladores PWM ARGB preinstalados para iluminación vívida y flujo de aire
- Amplio soporte de hardware para componentes de alto rendimiento
- Espacio de enrutamiento de cables de 33 mm detrás de la bandeja de la placa base para una gestión de cables ordenada
Amplio Soporte de Hardware
Construido para manejar hardware serio, el CG380 3FWH soporta:
- GPUs de hasta 410 mm de longitud
- PSUs ATX de hasta 250 mm de longitud
- Disipadores de CPU de hasta 176 mm de altura
El espacio de enrutamiento de 33 mm detrás de la bandeja de la placa base ayuda a mantener los cables organizados y la construcción con un aspecto limpio.
Especificaciones
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Nombre del producto | Gabinete Micro-ATX Panorámico Deepcool CG380 3FWH, Blanco |
| Dimensiones del producto | 437 × 235 × 451 mm (L × A × H) |
| Peso neto | 6.83 kg |
| Materiales | ABS + SPCC + Vidrio Templado |
| Soporte de placa base | ITX / Micro-ATX / Micro-ATX (Conector trasero) |
| Puertos de E/S frontales | USB 3.0 × 2 / Gen2 Tipo-C × 1 / Audio / Micrófono × 1 |
| Bahías de unidad de 3.5" | 2 |
| Bahías de unidad de 2.5" | 3 |
| Ranuras de expansión | 5 ranuras |
Refrigeración y Soporte de Ventiladores
| Posición | Ventiladores Preinstalados | Soporte de Ventiladores |
|---|---|---|
| Frontal | – | N/A |
| Superior | – | 3 × 120mm / 2 × 140mm |
| Lateral | 2 × 120mm | 2 × 120mm |
| Trasero | 1 × 120mm | 1 × 120mm / 1 × 140mm |
| Cubierta de PSU | – | 3 × 120mm |
Ventiladores preinstalados:
- Lateral: 2 × 120mm
- Trasero: 1 × 120mm
Soporte de Radiador
| Posición | Soporte de Radiador |
|---|---|
| Frontal | N/A |
| Superior | 120 / 140 / 240 / 280 / 360mm |
| Lateral | 120 / 240mm |
| Trasero | 120 / 140mm |
Espacio libre
| Componente | Límite |
|---|---|
| Altura del disipador de CPU | 176mm |
| Longitud de GPU | 410mm |
| Longitud de PSU | 250mm |
