Disipador de CPU DeepCool Assassin IV VC Vision
El DeepCool Assassin IV VC Vision es un disipador de CPU de alto rendimiento diseñado para procesadores Intel y AMD. Diseñado para entusiastas de PC, este disipador insignia combina tecnologías de enfriamiento avanzadas con capacidades de monitoreo modernas para ofrecer una gestión térmica óptima para sistemas de gama alta.
Una base de cámara de vapor, una configuración de doble ventilador y una pantalla digital de cuatro segmentos trabajan juntos para proporcionar un enfriamiento potente y eficiente y retroalimentación visual en tiempo real para una experiencia de usuario más atractiva.
Características clave
-
Base de cámara de vapor
Diseñada para mejorar la transferencia de calor desde la CPU para un rendimiento térmico mejorado. -
Pantalla digital de cuatro segmentos
Módulo de visualización integrado para monitoreo moderno e información del sistema de un vistazo. -
Configuración de doble ventilador
Incluye ventiladores de 140 mm y 120 mm, optimizados para modos de rendimiento y funcionamiento silencioso. -
Amplia compatibilidad de sockets
Admite una amplia gama de sockets de CPU Intel y AMD.
Especificaciones
General
| Artículo | Detalles |
|---|---|
| Dimensiones del producto | 147 × 144 × 172 mm (L × A × H) |
| Dimensiones del disipador | 140 × 110 × 160 mm (L × A × H) |
| Peso | 1780 g |
| Heatpipes | 7 heatpipes de 6 mm |
Ventilador de 140 mm
| Parámetro | Modo de rendimiento | Modo silencioso |
|---|---|---|
| Velocidad | 500–1800 RPM ±10% | 500–1450 RPM ±10% |
| Flujo de aire | 61.25 CFM | 48.55 CFM |
| Presión de aire | 3.76 mmAq | 2.46 mmAq |
| Nivel de ruido | ≤ 29.3 dB(A) | ≤ 22.6 dB(A) |
Ventilador de 120 mm
| Parámetro | Modo de rendimiento | Modo silencioso |
|---|---|---|
| Velocidad | 500–1700 RPM ±10% | 500–1350 RPM ±10% |
| Flujo de aire | 58.06 CFM | 46.75 CFM |
| Presión de aire | 2.1 mmAq | 1.35 mmAq |
| Nivel de ruido | ≤ 29.3 dB(A) | ≤ 22.6 dB(A) |
Ventilador y alimentación
| Artículo | Detalles |
|---|---|
| Conector del ventilador | PWM de 4 pines |
| Tipo de rodamiento | Rodamiento dinámico fluido |
| Voltaje nominal (ventiladores) | 12 VCC |
| Consumo de energía (modo de rendimiento) | 4.8 W |
| Consumo de energía (modo silencioso) | 3.6 W |
Módulo de visualización
| Artículo | Detalles |
|---|---|
| Voltaje nominal | 5 VCC |
| Corriente nominal | 0.08 A ±10% |
| Consumo de energía | 0.4 W |
| Área de visualización | 44.6 × 53.6 mm |
