Shadow Base 800 FX Black – Midi-torre ARGB optimizada para el flujo de aire
La Shadow Base 800 FX Black es una caja de PC tipo midi-torre optimizada para el flujo de aire que combina una impresionante iluminación ARGB con un generoso espacio interior. Diseñada para alojar componentes extensos como tarjetas gráficas enormes y placas base E-ATX, ofrece un flujo de aire excepcional y una presencia visual impactante.
Características principales
- Iluminación ARGB impresionante
- Iluminación ARGB con controlador para amplias opciones de iluminación
- Múltiples colores y modos para crear un aspecto individual
- 4 ventiladores Light Wings 140mm PWM preinstalados con iluminación ARGB (frontal y trasera)
- LEDs ARGB adicionales en el panel frontal
-
La iluminación se puede sincronizar con una placa base o un controlador ARGB compatible
-
Flujo de aire excepcional
- Diseño de malla abierta en la parte frontal y superior para un flujo de aire excepcionalmente alto
- Optimizado para construcciones de alto rendimiento, incluidos sistemas refrigerados por agua
-
Filtro de polvo fácilmente extraíble para una limpieza sencilla
-
Interior espacioso
- Compatible con placas base E-ATX, ATX, M-ATX y Mini-ITX
- Espacio para las tarjetas gráficas más grandes
-
Soporta radiadores de hasta 420mm en la parte frontal y superior
-
Gestión de cables limpia
- Barras de cables inteligentemente integradas para reducir el desorden
-
Asegura un interior ordenado independientemente del tamaño o cantidad de componentes
-
E/S frontal moderna
- Puerto USB 3.2 Gen. 2 Tipo C para hardware moderno
- 2 puertos USB 3.2 Tipo A
-
Botón del controlador ARGB en el panel frontal
-
Ventana de visualización premium
- Panel lateral de cristal templado y tintado
- Diseño totalmente acristalado con barras laterales pintadas de negro
-
Ofrece una vista excelente de los componentes internos
-
Fácil instalación de unidades
-
Instalación sencilla y sin herramientas de HDD y SSD
-
Hubs incluidos
- Hub PWM y ARGB incluido
Especificaciones detalladas
Datos generales
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Modelo | Shadow Base 800 FX Black |
| Opción de color | Negro |
| Compatibilidad de placa base | E-ATX / ATX / M-ATX / Mini-ITX |
| Tamaño de la caja sin soportes (L × An × Al, mm) | 550 × 247 × 503 |
| Tamaño de la caja con soportes (L × An × Al, mm) | 550 × 247 × 522 |
| Volumen (l) | 62.74 |
| Factor de forma de la PSU | ATX PS/2 |
| Peso (kg) | 12.3 |
| Ranuras de expansión | 7 |
Ventiladores preinstalados
| Posición | Configuración |
|---|---|
| Superior | No |
| Frontal | 3 × Light Wings 140mm PWM |
| Lateral | No |
| Trasera | 1 × Light Wings 140mm PWM |
| Inferior | No |
Especificaciones del ventilador (140mm preinstalado)
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Dimensiones (L × An × Al, mm) | 140 × 140 × 25 (frontal/trasera) |
| Velocidad del ventilador al 100% PWM / 12V (rpm) | 1500 |
| Flujo de aire al 100% PWM / 12V (CFM / m³/h) | 56 / 95.14 |
| Presión de aire al 100% PWM / 12V (mm H₂O) | 1.49 |
| Nivel de ruido al 100% PWM / 12V (dB(A)) | 23.3 |
| Rango de voltaje (V CC) | 5 – 13.2 |
| Potencia de entrada (W) | 4.56 |
| Corriente de entrada (A) | 0.38 |
| Conector | PWM de 4 pines |
| Vida útil (h / 25°C) | 60.000 |
| Controlador del ventilador | No |
Instalación máxima de ventiladores
| Posición | Ventiladores máximos |
|---|---|
| Superior | 3 × 140mm / 3 × 120mm |
| Frontal | 3 × 140mm / 3 × 120mm |
| Lateral | No |
| Trasera | 1 × 140mm / 1 × 120mm |
| Inferior | 1 × 140mm / 1 × 120mm |
| Número máximo total de ventiladores | 8 |
| Cubierta de la PSU | No |
Instalación opcional de radiadores
| Posición | Tamaños de radiador compatibles (mm) |
|---|---|
| Superior | 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 |
| Frontal | 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 |
| Lateral | No |
| Trasera | 120 |
| Inferior | No |
Compatibilidad con PSU
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Longitud máxima de la PSU sin ventilador inferior (mm) | 305 |
| Longitud máxima de la PSU con ventilador inferior (mm) | 260 |
Soporte para tarjetas gráficas
| Configuración | Longitud máxima (mm) |
|---|---|
| Caja de HDD (a la altura de la tarjeta gráfica) instalada | 430 |
| Caja de HDD (a la altura de la tarjeta gráfica) retirada | 430 |
| Ranuras PCIe máximas con tarjeta gráfica vertical (uds.) | 7 |
Capacidad de bahías de unidades
| Tipo de unidad | Volumen de suministro | Máximo |
|---|---|---|
| Bahías de 5,25" | No | – |
| Ranuras de 3,5" | 1 | 3 |
| Ranuras de 2,5" | 3 | 7 |
Espacio libre para refrigeración
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Altura máxima de construcción del cooler de CPU (mm) | 180 |
| Canal de flujo de aire | Frontal / Superior / Trasero / Inferior |
Iluminación
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Iluminación LED | Sí |
| Número de LEDs | 40 |
| Tipo de LED | ARGB – 5V |
| Sincronizable con controlador/placa base | Sí |
Panel de E/S
| Puerto / Función | Cantidad / Detalle |
|---|---|
| USB 3.2 Gen. 2 Tipo C | 1 |
| USB 3.2 Tipo A | 2 |
| USB 2.0 | No |
| E/S de audio HD | Mic + Audio |
| Cargador Qi / Opción de carga rápida | No |
| Botón del controlador ARGB | Sí |
Filtros de polvo
| Posición | Extraíble |
|---|---|
| Superior | No |
| Frontal | 1 |
| Lateral | No |
| Inferior | 1 |
Materiales
| Componente | Material |
|---|---|
| Cubierta superior | ABS |
| Panel frontal | ABS |
| Panel lateral | Acero |
| Ventana del panel lateral | Cristal templado |
| Soportes | ABS |
Certificación de seguridad
| Aprobaciones |
|---|
| CE |
| UKCA |
La Shadow Base 800 FX Black ofrece una potente combinación de alto flujo de aire, soporte flexible de componentes y una vívida iluminación ARGB, lo que la convierte en una base sólida para construcciones de PC visualmente impresionantes y orientadas al rendimiento.
